Golden Floreo
Elkshead Arran to Think Twice x Think Twice One Direction
Geboren 06/06/2023
5 Reutjes
4 Teefjes
Geboren 06/06/2023
5 Reutjes
4 Teefjes
Naam: | Purple Emperor Of Cheerful Tails |
---|---|
Ras: | Flatcoated Retriever |
Vader: | Mc Gyver Double Aknel Top (zwart) \\\\\\\\\\\\\\\\ |
Moeder: | Kamp.Flat Castle's Wonderful Ocean Wave (zwart) NJ |
Geboortedatum: | 06/08/2013 |
Stamboom nr.: | N.H.S.B. 2933838 |
Website: | |
meer informatie: | Health test results : Hips : HD B Elbows: 0/0 Patella: Free Eyes : Free Gonio: Free Show: BJK |
Eigenaar: | Dussart Dieter Hulstsestraat 61 8520 Kuurne Email: dieter.dussart@hotmail.com Tel: GSM: 0474483841 |
Naam: | I Am On Fire of Eager Spirit |
---|---|
Ras: | Golden Retriever |
Vader: | Kaliture Jolly Be Good |
Moeder: | Dainty Dimple of Eager Spirit |
Geboortedatum: | 17/04/2018 |
Stamboom nr.: | NHSB 3119101 LOSH-9200567 |
Website: | https://www.k9data.com/pedigree.asp?ID=916053 |
meer informatie: | HD A ED free DNA: PRA1, PRA2, prcd-PRA, Ichthyosis, MD, NCL all free ECVO eye examination dated October 22, 2020: all free |
Eigenaar: | Mattson Annika Chemin d’Odrimont 40 1380 Lasne Email: Info@pawsense.be Tel: GSM: 0474690012 |
Naam: | Quick Stepers Fairytale |
---|---|
Ras: | Labrador Retriever |
Vader: | FTCH Rocketstar Desysse |
Moeder: | Elisabeth von der Steinmauer |
Geboortedatum: | 19.05.2014 |
Stamboom nr.: | |
Website: | http://www.quickstepers.de |
meer informatie: | |
Eigenaar: | Reichelt Heike Marktstrasse 8 46519 Alpen Email: reichelt@quickstepers.de Tel: 02802 8073282 GSM: |
Naam: | Thornmill Knight |
---|---|
Ras: | Golden Retriever |
Vader: | Kessgold Furze |
Moeder: | Thornmill Challenge |
Geboortedatum: | 01/10/2011 |
Stamboom nr.: | 1100961 |
Website: | http://www.cornielje.be |
meer informatie: | Heupen A2 Ogen vrij |
Eigenaar: | Cornielje Raymond Deken Wallaertstraat 38 8800 Roeselare Email: raymond@cornielje.be Tel: 0471537515 GSM: 0471537515 |
Naam: | INT & B FTCH Eroll Flynn des Fields de Mauny |
---|---|
Ras: | Labrador Retriever |
Vader: | FTCH Greenbriar Viper of Drakeshead |
Moeder: | Rocket Star Anke |
Geboortedatum: | 13/08/2009 |
Stamboom nr.: | 9142433 |
Website: | |
meer informatie: | |
Eigenaar: | Exelmans Fons Kuringersteenweg 205 3500 Hasselt Email: fons.exelmans@gmail.com Tel: GSM: +32 498101216 |
Naam: | Squareclose Ronny |
---|---|
Ras: | Labrador Retriever |
Vader: | Leacaz Ricky Of Caytonfell |
Moeder: | Squareclose Hunch |
Geboortedatum: | 14/02/2014 |
Stamboom nr.: | AR00763509 |
Website: | |
meer informatie: | Zeer rustige, zachte en vriendelijke hond Goede voorjager, jacht ganse jaar mee op kleinwild HD A Botafwijking: 0 Norberg waarde: 35 Arthrose: vrij OCD: vrij LPC: vrij LPA: vrij Inc: vrij Ogen: vrij |
Eigenaar: | Lenaerts Christophe Heihuizen 3 2390 Oostmalle Email: christophe.lenaerts@heihuyzen.be Tel: +32 3 312 01 22 GSM: +32 475 47 18 15 |
Naam: | Flying Kangaroo Vegas |
---|---|
Ras: | Golden Retriever |
Vader: | Happy Harrison of Enchanted Garden |
Moeder: | Copperlake Nova |
Geboortedatum: | 2022-04-09 |
Stamboom nr.: | LOSH 01351149 |
Website: | |
meer informatie: | Vegas is een working golden retriever met een officieel erkende stamboom. Hij werd reeds gecontroleerd op heup-en elleboogdysplasie. (HD: A en ED 0/0) DNA onderzoek ik gepland en ECVO moet nog volgen. |
Eigenaar: | De Deken Alicia Vieux Chemin de Nivelles 77B 1440 Braine-le-Château Email: alicia008@hotmail.com Tel: GSM: 0486648429 |
Naam: | Brightonyx Q'Blackwoods (Woody) |
---|---|
Ras: | Flatcoated Retriever |
Vader: | Swallowsflight Waterman-Dusty |
Moeder: | BRIGHTONYX Moonshine |
Geboortedatum: | 2017-03-16 |
Stamboom nr.: | LOSH01189841 |
Website: | |
meer informatie: | Dual purpose (PM for show results) Carries liver Health: pra, cat, RD free incl gonio. Patella free, HD a, ED 0/0. |
Eigenaar: | Sevit Dimitri Linkhoutstraat 47 3569 Lummen Email: Sevitwouters@outlook.com Tel: GSM: 0486736063 |
Naam: | Thornmill Kes |
---|---|
Ras: | Golden Retriever |
Vader: | Kessgold Furze |
Moeder: | Thornmill Challenge |
Geboortedatum: | 01/10/2011 |
Stamboom nr.: | LOSH 1100964 |
Website: | |
meer informatie: | Health results: Eyes Clear octobre 2016 Hips B1 PRA1 Free Ichthyosis Free |
Eigenaar: | Bostyn Dorin rue de la Barrière Leclercq 35 7711 Dottignies Email: dorin.bostyn@skynet.be Tel: 0032486971819 GSM: 00 32 486 97 18 19 |
Naam: | Thorn Mill Proud Paddington |
---|---|
Ras: | Golden Retriever |
Vader: | Froglane Firefly at tealcreek |
Moeder: | Tofts Love Her Madly |
Geboortedatum: | 21/06/16 |
Stamboom nr.: | LOSH 1179077 |
Website: | |
meer informatie: | Link: https://www.k9data.com/verticalpedigree.asp?ID=865177&type=hip DoB June 21st 2016 HD B - ED 0:0 Eyes clear DNA PRA1 free DNA PRA2 carrier DNA Prcd free DNA ICT free Novice FT Chaintraux 2019 2U Novice FT Thorembais 2019 2U Novice WT SGRC (UK) 2019 2nd Show conformation - VG |
Eigenaar: | Santens Michel Kerselaarstraat 18 8870 Izegem Email: michel.santens1@telenet.be Tel: 051.31.34.39 GSM: +32486546112 |
Naam: | Quirin vom Keien Fenn (Sky) |
---|---|
Ras: | Labrador Retriever |
Vader: | Hatchfield Ruff |
Moeder: | Omega Onia vom Keien Fenn |
Geboortedatum: | 2018-03-11 |
Stamboom nr.: | DRC-L18 22355 |
Website: | http://www.quirinvomkeienfenn.de/ |
meer informatie: | Hüften = A2 (rechts = A2, links = A2) Ellbogen rechts = frei, links = frei RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 15.08.20 prcd-PRA: über Erbgang frei, CNM: über Erbgang frei, EIC: über Erbgang frei, SD2: frei, HNPK: frei, sonstige Befunde: OCD-Schulter: frei OCD-Sprungelenk: frei |
Eigenaar: | Grond Klaus Neusser Landstr. 136 50769 Köln Email: klaus.grond@koeln.de Tel: GSM: 0049-172-2508151 |
Naam: | Querfeldein Azur |
---|---|
Ras: | Labrador Retriever |
Vader: | Haredale Minx |
Moeder: | Felizia vom Hirschthürl |
Geboortedatum: | 05/09/08 |
Stamboom nr.: | DRC-L 0813932 |
Website: | http://www.wiesenkieker-labradors.de/ |
meer informatie: | |
Eigenaar: | Trahms Kristina Am Wildpfad 1 41372 Niederkrüchten Email: kristina.trahms@gmx.de Tel: 00491735186523 GSM: |
Naam: | CH.I.E.'14, CH.Belg.E.'14, CH HR I.'14 Dustin S12 |
---|---|
Ras: | Flatcoated Retriever |
Vader: | Figor van de Demerbron |
Moeder: | Luna |
Geboortedatum: | 09/11/2009 |
Stamboom nr.: | NHSB 2771075 BE/RSH 9127517 |
Website: | http://www.belamibelge.be/ |
meer informatie: | CH 'Dustin' Date of Birth 09/11/2009 Croatian SHOW CHAMPION (CH HR) Golden Winner 2013 Ambiorix Winner 2013 MAP B Gundogs Degree NL 2013 Field Trials Sélectif B Selection 2012 Gundogs KNJV B + C license NL Gundogs Advanced KKUSH 156/160 Basic license KKUSH 99/100 National Obedience license KKUSH Socialisation Test Dogshows 5 x BEST OF BREED (BOB) 1 x BEST OPPOSITE SEX 5 x CACIB 10 x CAC 3 X RCACIB 6 x RCAC BEST OF BREED CAC LOMMEL BELGIUM 2012 BEST OF BREED CAC GENK BELGIUM 2013 BEST OF BREED CACIB LUIK BELGIUM 2013 BEST OF BREED CACIB DUBROVNIK CROATIA 2014 BEST OF BREED CACIB ZADAR CROATIA 2014 Gundog competitions 9 x Gundog Advanced License (BE) 14 x Gundog Basic License (BE) 2 x Gundog KNJV - B (NL) 2 x Gundog KNJV - C (NL) 2 x Gundog Certificaat C (NL) 2 x MAP B Diploma 2013 (NL) 507/600 - Heerle 400/600 - Kruiningen http://belamibelge.be/dogs-2/dustin/index.html |
Eigenaar: | Van Gestel Pascale zandstraat 17 2323 Wortel Email: pascale.van.gestel@telenet.be Tel: GSM: 0477651984 |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - Gundogs.be