Field Trials
2025 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | FT-Maransart | CACT | Belgium |
| 24/01/2026 | FT-Saint-Fontaine | CACT/CACIT | Belgium |
| ??/01/2026 | FT-Fourdrain | CACT - 10 honden | Frankrijk |
| 16/12/2025 | FT-Jodogne | Novice - 12 honden | Belgium |
| 14/12/2025 | FT-Mont-de-Enclus | CACT - 12 honden | Belgium |
| 13/12/2025 | FT-Jodogne | CACT - 10 honden | Belgium |
| 07/12/2025 | FT-Waterloo | CACT - 12 honden | Belgium |
| 30/11/2025 | FT-Thorembais | Novice - 14 honden -- werkproef mogelijk | Belgium |
| 23/11/2025 | FT-Lombise | Novice - 10 honden | Belgium |
| 21/09/2025 | FT-Seneffe | CACT - 14 honden -- GEEN werkproef mogelijk | Belgium |
2024 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 31/01/2025 | FT-Waterloo (Championship) | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 18/01/2025 | FT-Jodogne | CACT - 10 honden | Belgium |
| 15/01/2025 | FT-Maransart | CACT - 12 honden | Belgium |
| 21/12/2024 | FT-Waterloo | CACT - 12 honden | Belgium |
| 15/12/2024 | FT-Mont-de-l`Enclus | CACT - 12 honden | Belgium |
| 05/12/2024 | FT-Malle | Novice - 12 honden | Belgium |
| 01/12/2024 | FT-Thorembais-Saint-Trond | CACT - 12 honden -- werkproef mogelijk | Belgium |
| 30/11/2024 | FT-Lombise | Novice - 12 honden -- werkproef mogelijk | Belgium |
| 17/11/2024 | FT-Ittre | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 06/11/2024 | FT-Houwaart | Novice - 9 honden | Belgium |
| 31/10/2024 | FT-Malle | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 19/10/2024 | FT-Thorembais-Saint-Trond | Novice - 14 honden - werkproef mogelijk | Belgium |
| 08/09/2024 | FT-Seneffe | CACT - 12 honden | Belgium |
2023 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 27/01/2024 | FT-Waterloo | CACT - 12 honden | Belgium |
| 20/01/2024 | FT-Saint-Fontaine (Championship) | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 15/01/2024 | FT-Maransart | CACT - 12 honden | Belgium |
| 13/01/2024 | FT-Jodogne | CACT - 10 honden | Belgium |
| 17/12/2023 | FT-Kluisbergen | CACT- 12 honden | Belgium |
| 10/12/2023 | FT-Waterloo | CACT - 12 honden | Belgium |
| 03/12/2023 | FT-Thorembais-Saint-Trond | CACT - 12 honden -- werkproef mogelijk | Belgium |
| 16/11/2023 | FT-Ittre | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 08/11/2023 | FT-Houwaart | Novice - 8 honden | Belgium |
| 14/10/2023 | FT-Thorembais-Saint-Trond | Novice - 12 honden -- werkproef mogelijk | Belgium |
| 23/09/2023 | FT-Leeuwergem | Novice - 10 honden | Belgium |
| 14/09/2023 | FT-Schoten | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 10/09/2023 | FT-Seneffe | CACT - 10 honden | Belgium |
2022 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 28/01/2023 | FT-Waterloo (Championship) | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 18/01/2023 | FT-Maransart | CACT - 12 honden -- werkproef mogelijk | Belgium |
| 06/01/2023 | FT-Malle | Novice - 12 honden | Belgium |
| 18/12/2022 | FT-Mont de Enclus | CACT - 10 honden | Belgium |
| 15/12/2022 | FT-Malle | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 04/12/2022 | FT-Thorembais-Saint-Trond | CACT - 12 honden -- werkproef mogelijk | Belgium |
| 03/12/2022 | FT-Waterloo | CACT - 12 honden | Belgium |
| 16/11/2022 | FT-Ittre | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 15/10/2022 | FT-Thorembais-Saint-Trond | Novice - 12 honden -- werkproef mogelijk | Belgium |
| 15/10/2022 | FT-Saint Denis | CACT - 8 honden | Belgium |
| 12/10/2022 | FT-Houwaart | Novice - 8 honden | Belgium |
| 22/09/2022 | FT-Schoten | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
2021 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 22/01/2022 | FT-Saint-Fontaine | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 19/01/2022 | FT-Maransart | CACT - 12 honden (9 open - 3 novice) + 2 CQN | Belgium |
| 16/01/2022 | FT-Beveren (Championship) | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 13/12/2021 | FT-Malle | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 05/12/2021 | FT-Thorembais-ST-Trond | CACT - 10 honden+ 2 CQN | Belgium |
| 04/12/2021 | FT-Waterloo | CACT - 10 honden | Belgium |
| 13/11/2021 | FT-Ittre | CACT - 10 honden | Belgium |
| 12/11/2021 | FT-Houwaart | Novice - 8 honden | Belgium |
| 16/10/2021 | FT-Casteau | CACT - 10 honden + 2 CQN | Belgium |
| 16/10/2021 | FT-Thorembais-ST-Trond | Novice - 10 honden + 2 CQN | Belgium |
| 10/10/2021 | FT-Huldenberg | CACT - 10 honden (7 open - 3 novice) | Belgium |
| 30/09/2021 | FT-Le_Roeulx | CACT - 12 honden (9 open - 3 novice) | Belgium |
| 09/09/2021 | FT-Schoten | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
2020 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 29/09/2020 | FT-Le_Roeulx | CACT - 12 honden | Belgium |
| 26/09/2020 | FT-Schoten | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
2019 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 25/01/2020 | FT-Saint-Fontaine | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 15/01/2020 | FT-Maransart | CACT - 12 honden | Belgium |
| 19/12/2019 | FT-Malle | CACT/CACIT - 12 honden - Championship | Belgium |
| 30/11/2019 | FT-Thorembais_St_Trond | Novice - 10 honden + 2 CQN | Belgium |
| 30/11/2019 | FT-Waterloo | CACT - 10 honden | Belgium |
| 24/10/2019 | FT-Houwaert | Novice - 10 honden + 2 CQN | Belgium |
| 19/10/2019 | FT-Casteau | CACT - 10 honden + 2 CQN | Belgium |
| 18/10/2019 | FT-Tielt-Winge | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 13/10/2019 | FT-THOREMBAIS-ST-TROND | CACT - 10 honden + 2 CQN | Belgium |
| 29/09/2019 | FT-Le_Roeulx | CACT - 12 honden | Belgium |
| 26/09/2019 | FT-Schoten | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
2018 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 26/01/2019 | FT-Saint-Fontaine | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 23/01/2019 | FT-Maransart | Championship - CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 13/01/2019 | FT-Beveren | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 10/12/2018 | FT-Malle | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 01/12/2018 | FT-Waterloo | CACT - 9 honden | Belgium |
| 01/12/2018 | FT-Thorembais-St-Trond | Novice - 9 honden (+2 voor SH. CH. titel) | Belgium |
| 24/11/2018 | FT-Frasnez-lez-anvaing | Novice - 9 honden (+2 voor SH. CH. titel) | Belgium |
| 28/10/2018 | FT-Lombise | Novice - 9 honden | Belgium |
| 21/10/2018 | FT-Thorembais-St-Trond | CACT - 9 honden (+2 voor SH. CH. titel) | Belgium |
| 20/10/2018 | FT-Casteau | CACT - 12 honden (+2 voor SH. CH. titel) | Belgium |
| 18/10/2018 | FT-Houwaart | Novice - 9 honden (+2 voor SH. CH. titel) | Belgium |
| 12/10/2018 | FT-Tielt-Winge | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 30/09/2018 | FT-Le_Roeulx | CACT - 12 honden | Belgium |
| 16/09/2018 | FT-Ravels | Novice - 9 honden | Belgium |
| 26/08/2018 | FT-Geel | Novice - 8 honden (+2 voor SH. CH. titel) | Belgium |
2017 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 27/01/2018 | FT-Saint-Fontaine | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 17/01/2018 | FT-Maransart | CACT - 10 honden | Belgium |
| 14/01/2018 | FT-Beveren | Championship : CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 11/01/2018 | FT-Malle | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 30/12/2017 | FT-Casteau | CACT - 10 honden | Belgium |
| 02/12/2017 | FT-Thorembais-St-Trond | Novice - 9 honden | Belgium |
| 02/12/2017 | FT-Waterloo | CACT - 9 honden | Belgium |
| 25/11/2017 | FT-Heist-op-den-Berg | CACT - 10 honden | Belgium |
| 21/10/2017 | FT-Casteau | CACT - 12 honden | Belgium |
| 20/10/2017 | FT-Thorembais-St-Trond | CACT - 9 honden | Belgium |
| 13/10/2017 | FT-Tielt-Winge | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 10/10/2017 | FT-Geer | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 30/09/2017 | FT-Le_Roeulx | CACT - 10 honden | Belgium |
| 24/09/2017 | FT-Ravels | Novice - 9 honden | Belgium |
| 10/09/2017 | FT-Lombise | Novice - 9 honden | Belgium |
2016 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 21/01/2017 | FT-Fontaine | Championship : CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 18/01/2017 | FT-Maransart | CACT - 10 honden | Belgium |
| 15/01/2017 | FT-Beveren | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 15/12/2016 | FT-Malle | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 03/12/2016 | FT-Waterloo | CACT - 9 honden | Belgium |
| 19/11/2016 | FT-Thorembais-ST-Trond | Novice - 9 honden | Belgium |
| 29/10/2016 | FT-Casteau | CACT - 9 honden | Belgium |
| 18/10/2016 | FT-Geer | CACT/CACIT à la botte - 12 honden | Belgium |
| 15/10/2016 | FT-Thorembais-ST-Trond | CACT - 9 honden | Belgium |
| 30/09/2016 | FT-Le_Roeulx | CACT - 9 honden | Belgium |
| 18/09/2016 | FT-Ravels | Novice - 8 honden | Belgium |
| 04/09/2016 | FT-Lombise | Novice - 9 honden | Belgium |
2015 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 31/01/2016 | FT-Ittre | Novice - 10 honden | Belgium |
| 27/01/2016 | FT-Maransart | CACT - 10 honden | Belgium |
| 23/01/2016 | FT-Saint-Fontaine | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 16/01/2016 | FT-Casteau | CACT - 10 honden | Belgium |
| 03/01/2016 | FT-Beveren | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 16/12/2015 | FT-Malle | CACT/CACIT - 10 honden - Championship | Belgium |
| 05/12/2015 | FT-Waterloo | CACT - 9 honden | Belgium |
| 21/11/2015 | FT-Thorembais-ST-Trond | Novice - 12 honden | Belgium |
| 08/11/2015 | FT-Ceroux-Mouty | Novice - 12 honden | Belgium |
| 08/11/2015 | FT-Gembloux | CACT - 10 honden | Belgium |
| 03/11/2015 | FT-Buken | CACT - 8 honden | Belgium |
| 24/10/2015 | FT-Casteau | CACT - 9 honden | Belgium |
| 05/10/2015 | FT-Tielt-Winge | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 01/10/2015 | FT-Serville | Novice - 12 honden | Belgium |
| 29/09/2015 | FT-Geer | CACT/CACIT à la botte - 12 honden | Belgium |
| 20/09/2015 | FT-Ravels | Novice - 8 honden Samenkomst om 6 uur ´s morgens op de locatie | Belgium |
| 19/09/2015 | FT-Lombise | Novice - 9 honden | Belgium |
2014 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 31/01/2015 | FT-Ittre | Novice - 10 honden | Belgium |
| 24/01/2015 | FT-Saint-Fontaine | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 21/01/2015 | FT-Maransart | CACT - 10 honden | Belgium |
| 14/01/2015 | FT-Casteau_Championship | CACT/CACIT - 12 honden - Championship | Belgium |
| 27/12/2014 | FT-Beveren | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 18/12/2014 | FT-Ways | Novice - 12 honden | Belgium |
| 17/12/2014 | FT-Malle | CACT - 10 honden | Belgium |
| 13/12/2014 | FT-Chaumont-Gistoux | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 06/12/2014 | FT-Waterloo | CACT - 9 honden | Belgium |
| 22/11/2014 | FT-Thorembais-ST-Trond | Novice - 12 honden | Belgium |
| 11/11/2014 | FT-Buken | CACT - 8 honden | Belgium |
| 10/11/2014 | FT-Laon | CACT/CACIT - 14 honden | France |
| 18/10/2014 | FT-Casteau | CACT - 9 honden | Belgium |
| 12/10/2014 | FT-Thorembais-ST-Trond | CACT - 12 honden | Belgium |
| 03/10/2014 | FT-Tielt-Winge | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 30/09/2014 | FT-Geer | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
2013 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 31/01/2014 | FT-Ittre | Novice (8 honden) | Belgium |
| 25/01/2014 | FT-Saint-Fontaine | CACT/CACIT (12 honden) | Belgium |
| 25/01/2014 | FT-Casteau | Novice (8 honden) | Belgium |
| 29/12/2013 | FT-Anzegem | Novice - 9 Honden | Belgium |
| 28/12/2013 | FT-Vezon | Championship : CACT/CACIT - 16 honden | Belgium |
| 22/12/2013 | FT-Beveren | CACT/CACIT | Belgium |
| 14/12/2013 | FT-Ways | Novice - 10 honden | Belgium |
| 07/12/2013 | FT-Waterloo | CACT | Belgium |
| 24/11/2013 | FT-Anzegem | CACT à la botte - 8 Honden | Belgium |
| 23/11/2013 | FT-Thorembais | Novice - 12 honden | Belgium |
| 23/11/2013 | FT-Chaumont-Gistoux | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 11/11/2013 | FT-Buken | Novice - 10 honden | Belgium |
| 28/10/2013 | FT-Ceroux-Mouty | Novice | Belgium |
| 19/10/2013 | FT-Casteau | CACT | Belgium |
| 12/10/2013 | FT-Thorembais | CACT - 12 honden | Belgium |
| 01/10/2013 | FT-Geer | CACT/CACIT à la botte | Belgium |
| 26/09/2013 | FT-Tielt-Winge | CACT/CACIT | Belgium |
2012 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 27/01/2013 | FT-St.Fontaine | CACT/CACIT (12 honden) | Belgium |
| 23/01/2013 | FT-Maransart | CACT (10 honden) | Belgium |
| 28/12/2012 | FT-Vezon | CACT/CACIT - 16 honden - Championship | Belgium |
| 23/12/2012 | FT-Beveren-Waas | CACT/CACIT (12 honden) à la botte | Belgium |
| 15/12/2012 | FT-Ways | Novice - 12 honden | Belgium |
| 15/12/2012 | FT-Anzegem | CACT - 9 Honden | Belgium |
| 08/12/2012 | FT-Waterloo | CACT - 10 Honden | Belgium |
| 01/12/2012 | FT-Chaumont-Gistoux | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 17/11/2012 | FT-Thorembais | Novice - 12 honden | Belgium |
| 15/11/2012 | FT-Tienen | CACT (10 honden) à la botte | Belgium |
| 11/11/2012 | FT-Gembloux | CACT - 12 honden | Belgium |
| 04/11/2012 | FT-Ceroux-Mousty | Novice (12 honden) | Belgium |
| 20/10/2012 | FT-Casteau | CACT (9 honden) | Belgium |
| 12/10/2012 | FT-Thorembais | CACT - 12 honden | Belgium |
| 28/09/2012 | FT-Tielt-Winge | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 15/09/2012 | FT-Serville | Novice - 12 Honden | Belgium |
2011 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 31/01/2012 | FT-Casteau | Amateur (10 honden) | Belgium |
| 28/01/2012 | FT-Saint-Fontaine | CACT (10 honden) - CHAMPIONSHIP | Belgium |
| 28/12/2011 | FT-Vezon | CACT/CACIT (16 Honden + werkproef mogelijk) | Belgium |
| 17/12/2011 | FT-Anzegem | CACT (10 Honden + werkproef mogelijk) | Belgium |
| 03/12/2011 | FT-Waterloo | CACT (10 honden) | Belgium |
| 28/11/2011 | FT-Laon | CACT/CACIT (16 honden) | Frankrijk |
| 18/11/2011 | FT-Thorembais | Amateur (9 honden + werkproef mogelijk) | Belgium |
| 13/11/2011 | FT-Beveren-Waas | CACT/CACIT à la botte (12 honden) | Belgium |
| 10/11/2011 | FT-Tienen | CACT à la botte (10 honden) | Belgium |
| 06/11/2011 | FT-Chaumont-Gistoux | CACT/CACIT (12 honden + werkproef mogelijk) | Belgium |
| 06/11/2011 | FT-Ceroux-Mousty | Amateur (10 honden + werkproef mogelijk) | Belgium |
| 05/11/2011 | FT-Gembloux | CACT (12 honden + werkproef mogelijk) | Belgium |
| 22/10/2011 | FT-Casteau | CACT (9 Honden + werkproef mogelijk) | Belgium |
| 27/09/2011 | FT-Tielt-Winge | CACT/CACIT (12 honden) | Belgium |
| 24/09/2011 | FT-Serville | Amateur (12 honden + werkproef mogelijk) | Belgium |
2010 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 29/01/2011 | FT-St_Fontaine | CACT/CACIT (10 honden + Toeg. Werkpr.) | Belgium |
| 26/01/2011 | FT-Maransart | CACT (9 honden) | Belgium |
| 29/12/2010 | FT-Vezon | CACT/CACIT (16 h. + Toeg. Werkp.) | Belgium |
| 12/12/2010 | FT-Anzegem. | CACT (10 honden + Toeg. Werkpr.) | Belgium |
| 11/12/2010 | FT-Chaumont-Gistoux | CACT/CACIT (12 honden + Toeg werkpr.) | Belgium |
| 4/12/2010 | FT-Waterloo | CACT (9 honden) | Belgium |
| 19/11/2010 | FT-Thorembais | Amateur (9 honden + Toeg werkpr.) | Belgium |
| 14/11/2010 | FT-Beveren-Waas | CACT/CACIT (Championship) | Belgium |
| 7/11/2010 | FT-Gembloux | CACT (12 honden + Toeg werkpr.) | Belgium |
| 7/11/2010 | FT-Ceroux-Mousty | Amateur (10 h. + toeg werkproef) | Belgium |
| 23/10/2010 | FT-Casteau | CACT (9 honden + Toeg werkpr.) | Belgium |
| 20/10/2010 | FT-Thorembais. | CACT (12 honden + Toeg werkpr.) | Belgium |
| 1/10/2010 | FT-Tielt-Winge | CACT/CACIT (12 honden) | Belgium |
| 25/09/2010 | FT-Serville | Amateur (12 honden + Toeg werkpr.) | Belgium |
| 2/09/2010 | FT-Anzegem | Amateur (8 honden + Toeg werkpr.) | Belgium |
2009 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 27/01/2010 | FT-Maransart | CACT (9 h. + Toeg. Werkp.) | Belgium |
| 23/01/2010 | FT-St.Fontaine | CACIT - Championship (12 h.) | Belgium |
| 27/12/2009 | FT-Vezon | CACT/CACIT (16 h. + Toeg. Werkp.) | Belgium |
| 19/12/2009 | FT-Ways | CACT (9 h. + Toeg. Werkp.) | Belgium |
| 14/12/2009 | FT-Tienen | CACT à la botte (10 h.) | Belgium |
| 13/12/2009 | FT-Anzegem | Amateur (12 h. + Toeg werkp.) | Belgium |
| 5/12/2009 | FT-Waterloo | CACT (9 h.) | Belgium |
| 22/11/2009 | FT-Gembloux | CACT (12 h. + Toeg. Werkp.) | Belgium |
| 21/11/2009 | FT-Chaumont-Gistoux | CACT/CACIT (12 h + Toeg. Werkp) | Belgium |
| 14/11/2009 | FT-Beveren-Waas | CACT/CACIT (14 h.) | Belgium |
| 13/11/2009 | FT-Thorembais. | Amateur (9 h. + Toeg. Werkp.) | Belgium |
| 8/11/2009 | FT-Ceroux-Mousty | Amateur (10 h. + Toeg werkp.) | Belgium |
| 16/10/2009 | FT-Thorembais | CACT (12 h. + Toeg Werkp.) | Belgium |
| 8/10/2009 | FT-Tielt-Winge | CACT/CACIT (12 h.) | Belgium |
| 2/10/2009 | FT-Casteau | CACT (9 h. + Toeg. Werkp.) | Belgium |
| 25/09/2009 | FT-Loksbergen | CACT (8 h. + Toeg. Werkp.) | Belgium |
| 26/08/2009 | FT-Serville | Amateur (12 h. + Toeg. Werkp.) | Belgium |
2008 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| ??/??/2009 | FT-Moerbeke-Waas | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 27/01/2009 | FT-Maransart | CACT - 10 honden | Belgium |
| 24/01/2009 | FT-St.Fontaine | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 24-25/01/2009 | FT-Open | Open - CACT/CACIT | Hungary |
| 15/01/2009 | FT-Casteau. | Amateur - 10 honden | Belgium |
| 28/12/2008 | FT-Beveren-Waas_Championship | CACT à la botte - 12 honden | Belgium |
| 27/12/2008 | FT-Vezon | CACT/CACIT - 16 honden | Belgium |
| 20/12/2008 | FT-Gembloux | CACT - 12 honden | Belgium |
| 14/12/2008 | FT-Waterloo | CACT - 9 honden | Belgium |
| 13/12/2008 | FT-Anzegem | Amateur - 12 honden | Belgium |
| 7/12/2008 | FT-Arendonk | CACT/CACIT - 9 honden | Belgium |
| 6/12/2008 | FT-Ways | CACT - 9 honden | Belgium |
| 05/12/2008 | FT-Tienen | CACT à la botte - 10 honden | Belgium |
| 23-24/11/2008 | FT-Open | Open - CACT/CACIT | Hungary |
| 15-16/11/2008 | FT-Novice | Novice | Hungary |
| 14/11/2008 | FT-Thorembais. | Amateur - 9 honden | Belgium |
| 08-09/11/2008 | ICC-2008 | Inschrijven VOOR 30/08/2008 bij Stef Bollen | Finland |
| 8/11/2008 | FT-Meensel-Kiezegem | CACT - 8 honden | Belgium |
| 26/10/2008 | FT-Chaumont-Gistoux | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 22/10/2008 | FT-Thorembais | CACT - 12 honden | Belgium |
| 9/10/2008 | FT-Tielt-Winge | CACT/CACIT - 12 honden | Belgium |
| 26/09/2008 | FT-Loksbergen | CACT - 8 honden | Belgium |
| 17/09/2008 | FT-Serville | Amateur - 12 honden | Belgium |
2007 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| ??/01/2008 | FT-Tienen | CACT à la botte - 8 honden | Belgium |
| 27/01/2008 | FT-St.Fontaine | CACIT - 12 honden | Belgium |
| 26/01/2008 | FT-Casteau_(GJ) | Amateur - 10 honden | Belgium |
| 22/01/2008 | FT-Maransart | CACT - 10 honden | Belgium |
| 12/01/2008 | FT-Rietberg | CACT/CACIT | Germany |
| 29/12/2007 | FT-Vezon | CACIT - 16 honden | Belgium |
| 15/12/2007 | FT-Waterloo | CACT - 9 honden | Belgium |
| 15/12/2007 | FT-Anzegem | Amateur - 12 honden | Belgium |
| 8/12/2007 | FT-Arendonk | CACIT - 9 honden | Belgium |
| 02/12/2007 | FT-Moerbeke-Waas | CACIT - Championship - 12 honden | Belgium |
| 02/12/2007 | FT-Bousval | Amateur - 8 honden | Belgium |
| 28/11/2007 | FT-Casteau_(BLRC) | CACT - 9 honden | Belgium |
| 25/11/2007 | FT-Gembloux | CACT - 12 honden | Belgium |
| 24/11/2007 | FT-Waanrode | Amateur - 12 honden | Belgium |
| 17/11/2007 | FT-Ways | CACT - 9 honden | Belgium |
| 16/11/2007 | FT-Thorembais_(UGC) | Amateur - 9 honden | Belgium |
| 12/11/2007 | FT-Beveren-Waas | CACT à la botte - 12 honden | Belgium |
| 11/11/2007 | FT-Bad-Kreuzach | CACT/CACIT | Germany |
| 10/11/2007 | FT-Meensel-Kiezegem | CACT - 8 honden | Belgium |
| 26/10/2007 | FT-Chaumont-Gistoux | CACIT - 12 honden | Belgium |
| 20-21/10/2007 | FT-Hungary | Novice Field Trial | Hungary |
| 17/10/2007 | FT-Thorembais_(BLRC) | CACT - 12 honden | Belgium |
| 12/10/2007 | FT-Loksbergen | CACT - 8 honden | Belgium |
| 9/10/2007 | FT-Tielt-Winge | CACT - 12 honden | Belgium |
| 17/09/2007 | FT-Serville | Amateur - 12 honden | Belgium |
2006 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 30/01/2007 | FT-St.Fontaine | CACT/CACIT | Belgium |
| 26/01/2007 | FT-Maransart | CACT | Belgium |
| 28/12/2006 | FT-Vezon | CACT/CACIT | Belgium |
| 16/12/2006 | FT-Anzegem | Amateurs | Belgium |
| 9/12/2006 | FT-Ways | CACT | Belgium |
| 3/12/2006 | FT-Moerbeke-Waas | CACT | Belgium |
| 2/12/2006 | FT-Arendonk | CACT/CACIT | Belgium |
| 25/11/2006 | FT-Thorembais | Amateurs | Belgium |
| 19/11/2006 | FT-Gembloux_(Championship) | CACT/CACIT | Belgium |
| 18/11/2006 | FT-Aarschot | Amateurs | Belgium |
| 17/11/2006 | FT-Casteau | CACT | Belgium |
| 11/11/2006 | FT-Meensel-Kiezegem | CACT | Belgium |
| 28/10/2006 | FT-Chaumont-Gistoux | CACT/CACIT | Belgium |
| 13/10/2006 | FT-Loksbergen | CACT | Belgium |
| 26/09/2006 | FT-Houwaart | Amateurs | Belgium |
| 21/09/2006 | FT-Tielt-Winge | CACT | Belgium |
| 19/09/2006 | FT-Serville | Amateurs | Belgium |
2005 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 25-26/02/2006 | FT-Barengo | CACT/CACIT | Italy |
| 30/01/2006 | FT-St.Fontaine | CACT/CACIT | Belgium |
| 24/01/2006 | FT-Marensart | CACT | Belgium |
| 12/01/2006 | FT-Casteau | Amateurs | Belgium |
| 7/01/2006 | FT-Nameche | CACT | Belgium |
| 28/12/2005 | FT-Vezon | CACT/CACIT | Belgium |
| 18/12/2005 | FT-Luising | CACT/CACIT | Austria |
| 17/12/2005 | FT-Bornem_(Championship) | CACT/CACIT (on invitation) | Belgium |
| 11/12/2005 | FT-Dhuy | Amateurs | Belgium |
| 10/12/2005 | FT-Arendonk | CACT/CACIT | Belgium |
| 10/12/2005 | FT-Anzegem | Amateurs | Belgium |
| 10/12/2005 | FT-Dunavarsány | CACT/CACIT | Hungary |
| 9/12/2005 | FT-Rheinberg | CACIT | Austria |
| 9/12/2005 | FT-Hernád | CACIT | Austria |
| 4/12/2005 | FT-Gembloux | CACT | Belgium |
| 4/12/2005 | FT-Oteppe | Amateurs | Belgium |
| 26/11/2005 | FT-Brahetrolleborg_Castle | CACT/CACIT | Denmark |
| 26/11/2005 | FT-Ways | Amateurs | Belgium |
| 19/11/2005 | FT-Thorembais | Amateurs | Belgium |
| 11/11/2005 | FT-Lede_Impe | CACT | Belgium |
| 5/11/2005 | FT-ST-FLORENT | CACT/CACIT | France |
| 30/10/2005 | FT-Berlare-Overmere | CACT | Belgium |
| 29/10/2005 | FT-Chaumont-Gistoux | CACT/CACIT | Belgium |
| 17/10/2005 | FT-Gavno_Estate | CACT/CACIT | Denmark |
| 16/10/2005 | FT-Oreby_Estate | CACT/CACIT | Denmark |
| 11/10/2005 | FT-Tielt-Winge | CACT | Belgium |
| 23/09/2005 | FT-Loksbergen | CACT | Belgium |
2004 | |||
| Datum | Wedstrijd | Info | Land |
| 26/01/2005 | FT-Marensart | CACT | Belgium |
| 25/01/2005 | FT-St-Fontaine_(Championship) | CACT/CACIT | Belgium |
| 21/01/2005 | FT-Ouzouer | CACT - natural games | France |
| 19-20/01/2005 | FT-St-Besnoit | CACIT - natural games | France |
| 29/12/2004 | FT-Vezon | CACT/CACIT | Belgium |
| 29/12/2004 | FT-Drogenbos | Amateurs | Belgium |
| 27/12/2004 | FT-Bornem | CACT/CACIT | Belgium |
| 12/12/2004 | FT-Oteppe | Amateurs | Belgium |
| 11/12/2004 | FT-Arendonk | CACT/CACIT | Belgium |
| 28/11/2004 | FT-Anzegem | Amateurs | Belgium |
| 28/11/2004 | FT-DHuy | Amateurs | Belgium |
| 27/11/2004 | FT-Tourinnes-St-Lambert | Amateurs | Belgium |
| 21/11/2004 | FT-Gembloux | CACT | Belgium |
| 20/11/2004 | FT-Ways | Amateurs | Belgium |
| 13-14/11/2004 | FT-St-Florent | CACIT - natural games | France |
| 11/11/2004 | FT-Lede_Impe | Amateurs | Belgium |
| 07/11/2004 | FT-Challenge_Cup_FCI_Final | CACT/CACIT | Hungary |
| 06/11/2004 | FT-Challenge_Cup_FCI_SemiFinal02 | CACT/CACIT | Hungary |
| 05/11/2004 | FT-Challenge_Cup_FCI_SemiFinal01 | CACT/CACIT | Hungary |
| 04/11/2004 | FT-Luising | CACT/CACIT | Austria |
| 25/10/2004 | FT-Aubigny | CACIT - natural games | France |
| 25/10/2004 | FT-Würmla | CACT/CACIT | Austria |
