FT-Ways
CACT
meer informatie
| Organisatie: | BLRC |
|---|---|
| Wedstrijd datum: | 09/12/2006 |
| Inschrijven voor: | |
| Land: | Belgium |
| Keurmeesters: | Patsy Deheyder, Andrea Standerskjold |
| Contact Persoon: | Stefaan Bollen |
Resultaten | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ftw. Ragweed's Impish Rum | Labrador Retriever | Serruys Johan | U CACT | |
| 2 | B FT. Ch. Starcreek Clover | LR | Exelmans Fille | ZG | |
| - | INT & B FTCH Starcreek Zally | LR | Bollen Filip | ZG | |
| - | Fircone Creek Valentijn David Luca | Labrador Retriever | Vingerhoets Petra | G | |
| - | Ft Ch Starcreek Catweasel | LR | Bollen Stef | G | |
| - | Rocket Star Ciel | LR | Van Der Stelt Paul | G | |
| - | Rocket Star Camiel | LR | Pexsters Hilde | G | |
| - | Starcreek Clooney | LR | Redant Frank | G | |
| - | starcreek charlotte | Labrador Retriever | Verachtert Maria | NC | |
| - | Thornmill Challenge | GR | Maelbrancke Gerdy | NC | |
| - | Chapelvalley Zanouk | FR | Mernier Alain | EL | |
| - | Flora ex Duria | LR | Grootaers Johan | EL | |
Aantal inschrijvingen/Number of entries
| Open | |||||
| Novice | |||||
| Beginners | |||||
| Totaal |

