FT-Meensel-Kiezegem
CACT
meer informatie
| Organisatie: | BFRC |
|---|---|
| Wedstrijd datum: | 11/11/2006 |
| Inschrijven voor: | |
| Land: | Belgium |
| Keurmeesters: | Chantal Goreux |
| Contact Persoon: | Stefaan Bollen |
Resultaten | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ft Ch Starcreek Catweasel | LR | Bollen Stef | ZG | |
| - | Dabalou vom Gut Stock | Labrador Retriever | Werner Anke | ZG | |
| - | INT & B FTCH Starcreek Zally | LR | Bollen Filip | ZG | |
| - | Searover Tings Dalziel | LR | Jeske Herman | ZG | |
| - | Dazz van t Balkenhof | Labrador Retriever | Schuermans Guy | EL | |
| - | Flora ex Duria | LR | Grootaers Johan | EL | |
| - | Gleen Mhor's Woodcock | GR | Zvolsky Norma | EL | |
| - | Goodwood Zenith | LR | Volders Dirk | EL | |
Aantal inschrijvingen/Number of entries
| Open | |||||
| Novice | |||||
| Beginners | |||||
| Totaal |

