FT-Malle
CACT/CACIT - 12 honden
meer informatie
| Organisatie: | Belgian Toller Club/Working Retriever Club |
|---|---|
| Wedstrijd datum: | 13/12/2021 |
| Inschrijven voor: | 22/11/2021 |
| Land: | Belgium |
| Keurmeesters: | Fons Exelmans - Roy Ehbel - Diana Stevens - Betty Schwieren |
| Contact Persoon: | Jelle Huysmans |
Open | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masters of Water Nice | Labrador Retriever | Cormier Emmanuel | U CACT/CACIT | |
| 2 | Rocket Star Quality Time | Labrador Retriever | Vangoidsenhoven Bart | U RCACT/CACIT | |
| 3 | FT CH Truro | Labrador Retriever | Schmidt Rob | U | |
| 4 | Fendawood Nevada | Labrador Retriever | Ooms Steven | ZG | |
| - | Beechdale's Licence to Kill | Labrador Retriever | Trahms Kristina | G | |
| - | Kroonkennel's Only You | Labrador Retriever | Goreux Chantal | NC | |
| - | FTW Jersey Girls Patch | Labrador Retriever | Tentler Cornelia | NC | |
| - | Int/B Ft Ch De Dee Arlet Star | Labrador Retriever | Bollen Stef | NC | |
| - | Ragweeds Defender | Labrador Retriever | Redant Frank | NC | |
| - | Masters of water Only born to be the « Best » | Labrador Retriever | Desloover Clarisse | EL | |
| - | Deep lake paco | Labrador Retriever | Van Steenberghe Gilbert | EL | |
| - | B. & Int. FT Ch. Fendawood Huntsman "Hunter" | Labrador Retriever | Volders Dirk | EL | |
Aantal inschrijvingen/Number of entries
| Open | |||||
| Novice | |||||
| Beginners | |||||
| Totaal |

