FT-Challenge_Cup_FCI_SemiFinal02
CACT/CACIT
meer informatie
| Organisatie: | The Labrador Retriever Club of Hungary |
|---|---|
| Wedstrijd datum: | 06/11/2004 |
| Inschrijven voor: | |
| Land: | Hungary |
| Keurmeesters: | Andrea Standertskjöld, Malu-Marx Schmid, Bill Ferguson, Fons Exelmans, Ivan Lund, Thomas Hughes, Junior |
| Contact Persoon: | Mr&Mrs. Zoltán Donáth |
Resultaten | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INT & B FTCH Starcreek Zally | LR | Bollen Stef | EX. CACT/CACIT | |
| 2 | Int FT Ch. Brave Aquila vom Kralhof | LR | Allmeier Waldemar | VG | |
| 3 | INT FT CH. Hamford Able | Labrador Retriever | Goreux Chantal | VG | |
| - | FT. CH. Moraira Cray James | LR | Thomas Bouy | VG | |
| - | Bellever Lynx | LR | Lunn Adrian | EL | |
| - | Catcombe Colleen | GR | Berghammer Katharina | EL | |
| - | Clancallum Barclay | GR | Maudet Laurence | EL | |
| - | FT Ch. Starcreek Angel | Labrador Retriever | Redant Frank | EL | |
| - | INT & H FT Ch Gianna of Carinthia | LR | Kokeny Rita | EL | |
| - | Int FT.CH. Ben Of Dukefield | LR | Klieber Heike | EL | |
| - | Roy Des Deux Grandes Forets | LR | Sonnay Gilbert | EL | |
| - | Waterfriend Overawe | Danny Fraser | EL | ||
Aantal inschrijvingen/Number of entries
| Open | |||||
| Novice | |||||
| Beginners | |||||
| Totaal |
