FT-Casteau_(BLRC)
CACT - 9 honden
meer informatie
| Organisatie: | BLRC |
|---|---|
| Wedstrijd datum: | 28/11/2007 |
| Inschrijven voor: | |
| Land: | Belgium |
| Keurmeesters: | Patsy Deheyder, Chantal Goreux |
| Contact Persoon: | Stefaan Bollen |
Resultaten | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deep Lake Emma | LR | Bollen Filip | U CACT | |
| 2 | Int & B Ft Ch Starcreek Efinegan | Labrador Retriever | Bollen Stef | RCACT | |
| 3 | FT Ch. Mansengreen Dizzy | LR | Vivijs Pieter | U | |
| 4 | B FT. Ch. Starcreek Clover | LR | Exelmans Fille | U | |
| 5 | Dipper of Dukefield | Labrador Retriever | Goossens Lydia | ZG | |
| - | Flora ex Duria | LR | Grootaers Johan | ZG | |
| - | Rocket Star Ciel | LR | Van Der Stelt Paul | ZG | |
| - | loyal Sample vd Hooydamhoeve | LR | van der Weele Cora | NC | |
| - | FTCh. Garrethall Moorhen | Labrador Retriever | de Rooy Diaan | EL | |
Aantal inschrijvingen/Number of entries
| Open | |||||
| Novice | |||||
| Beginners | |||||
| Totaal |

