FT-ST-FLORENT
CACT/CACIT
meer informatie
| Organisatie: | |
|---|---|
| Wedstrijd datum: | 05/11/2005 |
| Inschrijven voor: | |
| Land: | France |
| Keurmeesters: | JL. PIGAL/FRANCE et J. BIRKET/GRANDE BRETAGNE |
| Contact Persoon: |
Resultaten | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INT & B FTCH Starcreek Zally | LR | Bollen Filip | CACT/CACIT | |
| 2 | INT FT CH. Hamford Able | Labrador Retriever | Goreux Chantal | Exc RCACT/CACIT/ | |
| 3 | FT. CH DENBANK CLEO OF LOCHMUR | BORTOLI | Exc/ | ||
| 4 | NEMO DES A DE B | E.MORIN | 4 EXC/ | ||
| - | ALTIQUIN ARNICA | B.PASCAL | NC/ | ||
| - | GREENBRIAR SCHNAPPS OF M | S.MARTINOLI | EL/ | ||
| - | Kik Sapeur | LR | Robert julien | EL/ | |
| - | Moraira Rom | LR | Robert julien | EL/ | |
| - | SKYWALKER D'A ET D'O | Chesapeake Bay Retriever | B.JULIEN | NC/ | |
| - | SKY DES O DE V | A.BESNARD | EL | ||
Aantal inschrijvingen/Number of entries
| Open | |||||
| Novice | |||||
| Beginners | |||||
| Totaal |

