FT-St-Florent.
CACT/CACIT
meer informatie
Organisatie: | Société Centrale Canine |
---|---|
Wedstrijd datum: | 22/11/2003 |
Inschrijven voor: | |
Land: | France |
Keurmeesters: | Jacques.Goubie, Brian Jewitt |
Contact Persoon: | Gilles Testard |
Resultaten | |||||
Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|
0 | Loughbrook Gold Charm Of Lafayette | LR | Holenstein Regula | ||
1 | Ch T.A. Plume Des Hauts De Campardon | LR | Munini Franck | Ex CACT/CACIT | |
2 | Featherquest Shadow | GR | Recchia Jean-Louis | Ex R. CACT/CACIT | |
- | Ch T.A. Neil 1 | LR | Bouy Thomas | ![]() | B |
- | Dunmar Maxnman | GR | Ferrie D. | TB | |
- | FT. CH. Quistleigh Abba At Greenbriar | LR | Blumental Thelma | ![]() | TB |
- | Sky Des Ormeaux De Villebeton | LR | Besnard Xavier | ![]() | B |
- | Clancallum Barclay | GR | Maudet Laurence | ![]() | EL |
- | Haredale Ivyglen Tessa | LR | Clinton B. | EL | |
- | Oakland | GR | Julien B. | EL | |
- | Perle Des Collines Du Boulonais | LR | Baillet P. | EL |
Aantal inschrijvingen/Number of entries
Open | |||||
Novice | |||||
Beginners | |||||
Totaal |