FT-Vezon
Championship : CACT/CACIT - 16 honden
meer informatie
| Organisatie: | Belgian Labrador Retriever Club |
|---|---|
| Wedstrijd datum: | 28/12/2013 |
| Inschrijven voor: | |
| Land: | Belgium |
| Keurmeesters: | Kurt Becksteiner, Tony Parnell, Dirk Volders en Pieter Vivijs |
| Contact Persoon: | Stefaan Bollen |
Resultaten | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Int&B FTCH Rocket Star Geoffrey | Labrador Retriever | Goossens Lydia | U CACT/CACIT | |
| 2 | FTCH Ffynongain Lincon | Labrador Retriever | Imbrechts Dave | U RCACT/CACIT | |
| - | Int.FT.Ch. Cerbel Ambassador | Labrador Retriever | Schmidt Rob | G | |
| - | Golden Shenandoah Hobgoblin ArbeitsCH | Golden Retriever | Heuer Anja | G | |
| - | Garrethall Quiff | Labrador Retriever | Heijmans Rinus | NC | |
| - | Kroonkennel's Jones | Labrador Retriever | Vangoidsenhoven Bart | NC | |
| - | FT Ch. Deep Lake Icon | Labrador Retriever | Verachtert Maria | NC | |
| - | Starcreek Ink | Labrador Retriever | Schmidt Claudia | NC | |
| - | INT, NL & B FTCh Go Back Fyne of Rebel Blend | Labrador Retriever | Ehbel Roy | EL | |
| - | Dual's Hope Janne | Labrador Retriever | De Herdt Tom | EL | |
Aantal inschrijvingen/Number of entries
| Open | |||||
| Novice | |||||
| Beginners | |||||
| Totaal |
