FT-Gembloux_(Championship)
CACT/CACIT
meer informatie
| Organisatie: | De Gouden Jachthoorn |
|---|---|
| Wedstrijd datum: | 19/11/2006 |
| Inschrijven voor: | |
| Land: | Belgium |
| Keurmeesters: | Roger Philips, Mark Bettinson, Fons Exelmans, Patsy Deheyder |
| Contact Persoon: | Stefaan Bollen |
Resultaten | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Starcreek Clooney | LR | Redant Frank | U CACT/CACIT | |
| 2 | TRIOAKS WADER | LR | Vermeersch Geert | ZG | |
| - | Dipper of Dukefield | Labrador Retriever | Goossens Lydia | ZG | |
| - | Ft Ch Starcreek Catweasel | LR | Bollen Stef | G | |
| - | Rocket Star Camiel | LR | Pexsters Hilde | G | |
| - | B FT. Ch. Starcreek Clover | LR | Exelmans Fille | NC | |
| - | INT FT CH. Hamford Able | Labrador Retriever | Goreux Chantal | NC | |
| - | Rocket Star Ciel | LR | Van Der Stelt Paul | NC | |
| - | Clark von der Steinmauer | Labrador Retriever | Ix Christiane | EL | |
| - | Goodwood Zenith | LR | Volders Dirk | EL | |
| - | INT & B FTCH Starcreek Zally | LR | Bollen Filip | EL | |
Aantal inschrijvingen/Number of entries
| Open | |||||
| Novice | |||||
| Beginners | |||||
| Totaal |

