Toppas vom Angelfeld

| Naam: | Toppas vom Angelfeld |
|---|---|
| Voorjager: | Berchem Jill |
| Geboortedatum: | 09.09.2008 |
| Ras: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Stamboom nr.: | DRC-L 0813941 |
| Chip: | 276097200965702 |
| Vader: | Chairman of Dukefield |
| Moeder: | Beauty von Kühlem Grund |
| Fokker: | Michael Rösler |
| Werkboekje: | L-10/2067 |
| HD: | A2-B2 |
| meer informatie: | JEP / BHP A+B / JPR / Selectif B / Field Trials / Workingtests |
| Gundogs' ID: | 6408 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2014 | Workingtest U8 | 7 | 103/120 SG | WT | Initiation |
| 25/05/2014 | Workingtest Combrimont | - | 46/100 | WT | Novice |
| 13/10/2013 | Field Trial à l'eau | - | Rertiré | Field Trial | Française |
| 12/10/2013 | Field Trial à l'eau | 4 | Très Bon | Field Trial | Française |
| 06/10/2013 | Fun-Workingtest Drailännereck | 10 | 67/100 | WT | Initiation |
| 29/09/2013 | Work and more | - | Retiré | WT | Novice |
| 22/09/2013 | Field Trial Lezey | - | Retiré | Field Trial | Française |
| 21/04/2013 | WT-Pecquencourt | NC | 47/100 | WT | Novice |
| 30/09/2012 | Bringleistungsprüfung | 1 | 304 | BLP | - |
| 01/07/2012 | Wesenstest | - | Bestanden | Wesenstest | - |
| 12/05/2012 | Workingtest Combrimont | - | 69/100 | WT | Initiation |
| 01/05/2012 | Workingtest Chaligny | 5 | 56/100 5ième | WT | Novice |
| 07/04/2012 | WT-Beauraing | 2 | 88/100 | WT | Beginners |
| 07/05/2011 | Workingtest Combrimont | - | 79/100 | WT | Initiation |
| 16/04/2011 | Workingtest Combrimont WTA Finale | 3 | 86/100 | WT | Initiation |
| 17/10/2010 | Field Trial Tanlay | - | Retiré | Field Trial | Française |
| 16/10/2010 | Field Trial Tanlay | 2 | Exc | Field Trial | Française |
| 15/08/2010 | Sélectif B | 1 | Admis | Sélectif B | - |
| 11/04/2010 | Jagdliche Jugendprüfung für Retriever | 5 | 251/303 | JPR | - |
| 27/02/2010 | BHP A+B | 2 | 65/80 | BHP | - |
| 11/07/2009 | Jagdeignungsprüfung | 1 | Admis | JEP | - |

