RAVENSBANK SIR LANCELOT

| Naam: | RAVENSBANK SIR LANCELOT | 
|---|---|
| Voorjager: | BESNARD Anne | 
| Geboortedatum: | 21052009 | 
| Ras: | Labrador Retriever | 
| Geslacht: | Reu | 
| Stamboom nr.: | DKK 111 93/2009 | 
| Chip: | 208 206 000 134 013 | 
| Vader: | LOCHINESS GREENCHIVE | 
| Moeder: | RAVENSBANK WAGTAIL | 
| Fokker: | SOREN VOIGT | 
| Werkboekje: | 54063 | 
| HD: | |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 6600 | 
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2015 | WT-Lubbeek | NC | 68/100 | WT | Open | 
| 27/12/2014 | FT-Beveren | - | G | FT | Open | 
| 10/11/2014 | FT-Laon | FT | Open | ||
| 15/06/2014 | WT Czech Republic | 1 | 86/100 | wt | OPEN | 
| 09/06/2014 | French Championship WTA | 1 | WT | OPEN | |
| 08/06/2014 | Finale WTA La Verrerie | 3 | 278/200 | WT | OPEN | 
| 11/05/2014 | WT Montigny le Gannelon | 1 | 194/100 | WT | OPEN | 
| 10/05/2014 | WT Montigny le Gannelon | 2 | 193/100 | WT | OPEN | 
| 19/04/2014 | WT Windsor inTeam (England) | 5 | 129/140 | WT | OPEN | 
| 13/04/2014 | WT Xirocourt ASUR | 1 | 90/100 | WT | OPEN | 
| 12/04/2014 | WT Xirocourt ASUR | 1 | 116/120 | WT | OPEN | 
| 23/03/2014 | WT Origne | 4 | 84/100 | WT | OPEN | 
| 22/03/2014 | WT Origne | 1 | 95/100 | WT | OPEN | 
| 17/01/2014 | FT Les Baillis | 3 | VG | FT | OPEN | 
| 23/11/2013 | FT-Chaumont-Gistoux | - | ZG | FT | Open | 
| 02/11/2013 | FT Chateaudun (F) | 2 EXC | RCACT | FT | OPEN | 
| 19/10/2013 | FT-Casteau | - | ZG | FT | Open | 
| 01/10/2013 | FT-Geer | - | NC | FT | Open | 
| 15/06/2013 | Finale 2 ASUR | 3 | 130/160 | WT | OPEN | 
| 26/05/2013 | 6th Score Skinners Wolrd Cup Highclere 2013 | 6 | 178/200 | WT | OPEN | 
| 11/05/2013 | WT-Zichem | 1 | 85/100 | WT | Open | 
| 05/05/2013 | Finale 1 ASUR | 3 | 161/200 | WT | OPEN | 
| 28/01/2013 | FT Voisins (Fr) | 2EXC | RCACT | FT | OPEN | 
| 27/01/2013 | FT-St.Fontaine | - | NC | FT | Open | 
| 20/01/2013 | FT-Le Teilloy (Fr) | 4 | EXC | FT | OPEN | 
| 28/12/2012 | FT-Vezon | 5 | U | FT | Open | 
| 23/12/2012 | FT-Beveren-Waas | 2 | U RCACT/CACIT | FT | Open | 
| 23/12/2012 | FT-Beveren-Waas | 2EXC | RCACIT | FT | OPEN | 

 
	