Greenfoot Spey

| Naam: | Greenfoot Spey |
|---|---|
| Voorjager: | Martens Olivier |
| Geboortedatum: | 23/08/2016 |
| Ras: | Golden Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Stamboom nr.: | AQ02336102 |
| Chip: | 981000006201036 |
| Vader: | Silverdyke Apple |
| Moeder: | Buie Mingary of Greenfoot |
| Fokker: | Mrs Owing |
| Werkboekje: | 26889/01 |
| HD: | not at stu |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 7290 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2019 | FT-Le_Roeulx | - | NC | FT | Open |
| 23/01/2019 | FT-Maransart | - | G | FT | Open |
| 13/01/2019 | FT-Beveren | - | EL | FT | Open |
| 01/12/2018 | FT-Waterloo | - | NC | FT | Open |
| 21/10/2018 | FT-Thorembais-St-Trond | - | NC | FT | Open |
| 30/09/2018 | FT-Le_Roeulx | - | G | FT | Open |
| 09/06/2018 | WT-Anzegem | 12 | 84/100 | WT | Open |
| 05/05/2018 | WT-Wingene | NC | 9/100 | WT | Open |
| 14/04/2018 | WT-Lubbeek | NC | 14/100 | WT | Open |
| 27/01/2018 | FT-Saint-Fontaine | 4 | U | FT | Open |
| 11/01/2018 | FT-Malle | - | NC | FT | Open |
| 30/12/2017 | FT-Casteau | - | NC | FT | Open |
| 02/12/2017 | FT-Thorembais-St-Trond | 1 | U | FT | Open |
| 10/09/2017 | FT-Lombise | - | EL | FT | Open |
| 01/07/2017 | WT-Wingene_Finale | NC | 52/60 | WT | Novice |
| 25/06/2017 | WT-Drogenbos | NC | 73/100 | WT | Novice |
| 10/06/2017 | WT-Anzegem | 1 | 94/100 | WT | Novice |
| 06/05/2017 | WT-Wingene | 12 | 73/100 | WT | Novice |
| 08/04/2017 | WT-Lubbeek | 13 | 68/100 | WT | Novice |
| 19/11/2016 | FT-Thorembais-ST-Trond | - | NC | FT | Novice |
| 18/09/2016 | FT-Ravels | - | G | FT | Open |
| 26/06/2016 | WT-Drogenbos | NC | 73/100 | WT | Beginners |
| 11/06/2016 | WT-Anzegem | 25 | 80/100 | WT | Beginners |
| 30/04/2016 | WT-Wingene | NC | 71/100 | WT | Beginners |
| 24/04/2016 | WT-Pecquencourt | NC | 57/100 | WT | Novice |

