Clever Forever Fullmoon Fergus

| Naam: | Clever Forever Fullmoon Fergus |
|---|---|
| Voorjager: | Gayer Sylvia |
| Geboortedatum: | 18.11.2013 |
| Ras: | Golden Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Stamboom nr.: | DRC-G 1333625 |
| Chip: | 276093400538158 |
| Vader: | Vesterlyngs Token Of Clyde |
| Moeder: | Tigermilk A May |
| Fokker: | Simone De Smet |
| Werkboekje: | G-15/3353 |
| HD: | A2 ED 0 |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 7509 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2018 | Rattenfänger Cup | 88/120 | WT | Open | |
| 30/06/2018 | Mock Trial-RTT | - | EL | WT | Open |
| 20/05/2018 | Smuck un Plietsch | 10. | 50/80 | WT | Open |
| 25/03/2018 | Ruper Hill Trophy | NC | MT | Open | |
| 12/02/2018 | Neukirchen-Vlyn | 1. | 64/80 | APD/R | Open |
| 15/10/2017 | Göttinger Workingtest | 11. | 80/100 | WT | Novice |
| 07/10/2017 | Wettringer Cup | 78/120 NC | WT | Novice | |
| 16/09/2017 | Weserberglandcup | 4. | 91/120 | WT | Novice |
| 02/09/2017 | Osnabrück BLP | 355 | BLP | ||
| 20/08/2017 | Mocktrial Rabenau | NC | Novice | ||
| 04/06/2017 | Smuck un Plietsch | 56/80 NC | WT | Novice | |
| 06/05/2017 | Münsterland Cup | 80/100 JC | WT | Novice | |
| 25/03/2017 | Mocktrial Rössing | NC | MT | Novice | |
| 18/03/2017 | Nord Cup | 5. | 81/100 | WT | Novice |
| 11/03/2017 | Weser Cup | 7. | 75/100 | WT | Novice |
| 23/10/2016 | DRC WT-Finale 2016 Müden-Örtze | 6. | 144/160 | WT-Finale | A |
| 17/09/2016 | Appenborn-Cup | 10. | 89/120 | WT | Novice |
| 07/05/2016 | Münsterland Cup | 81/100 | WT | A | |
| 20/03/2016 | Weser Cup | 84/100 | WT | A | |
| 08/11/2015 | Leinebergland Cup | 99/120 | WT | A | |
| 17/10/2015 | Göttinger Workingtest | 1. | 93/100 | WT | A |
| 03/10/2015 | Newcomer Trophy 2015 Germany | 75/100 | WT NCT | ||
| 02/08/2015 | Tecklenburg JPR | 254 | JPR | ||
| 19/07/2015 | Kleiner Workingtest | 4. | 111/120 | WT | A |
| 17/05/2015 | Niederrhein Cup | 62/100 | WT | A | |
| 10/05/2015 | Münsterland Cup | 78/100 | WT | A | |
| 19/04/2015 | Galgenberg Cup | 67/100 NC | WT | A | |
| 26/10/2014 | Wunstorf | 70/80 | APD/R | A |

