Balewood
DRUMGOOS SHELBY x FFYNONGAIN BUZZARD OF WAUNIAGO
Beschikbaarheid pups wordt verwacht in het vroege voorjaar, nest januari/februari...
Beschikbaarheid pups wordt verwacht in het vroege voorjaar, nest januari/februari...
Naam: | TQ Pyke |
---|---|
Voorjager: | Nürnberg Angelika |
Geboortedatum: | 03.10.2014 |
Ras: | Golden Retriever |
Geslacht: | Reu |
Stamboom nr.: | DRC-G 1434896 |
Chip: | 276098104943981 |
Vader: | Echobrook Dexster |
Moeder: | TQ from heaven sent Piqua |
Fokker: | Jana Köstler |
Werkboekje: | G-16/3496 |
HD: | A2/B1 |
meer informatie: | |
Gundogs' ID: | 7695 |
Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
29/06/2019 | Mock Trial-RTT | - | NC | WT | Novice |
06/04/2019 | Little Forest Trophy | 2 | 88/100 - sg | WT | Novice |
30/03/2019 | Wilder Süden | nb | 88120 | WT | Novice |
23/03/2019 | LCD Großheubach | 3 | 84/100 - sg | WT | Novice |
03/03/2019 | Harzkopf Cip Team | 3 | 214/240 - sg | WT | Novice |
02/03/2019 | Harzkopf Cup Einzel | 5 | 70/80 - sg | WT | Novice |
11/11/2018 | TWC | 4 | 79/120 - g | WT | Novice |
03/11/2018 | Ardennen Cup | 8 | 66/80 - sg | WT | Novice |
15/09/2018 | Braunschweiger Löwe | 17 | 78/100 - g | WT | Novice |
09/09/2018 | Meradog Engelskirchen | 7 | 82/100 - sg | WT | Novice |
01/09/2018 | WT-Nivelles (Finale) | NC | 46/60 | WT | Novice |
19/08/2018 | Gründeln am Forst | nb | 67/100 | WT | Novice |
11/08/2018 | Appenborn Cup | 9 | 89/100 - sg | WT | Novice |
14/07/2018 | Stormy Weather | nb | 68/100 | WT | Novice |
30/06/2018 | Mock Trial-RTT | - | EL | WT | Novice |
02/06/2018 | WT-RTT | 6 | 94/100 | WT | Novice |
13/05/2018 | WT-Zichem_team | 3 | 89/100 | TWT | Novice |
12/05/2018 | WT-Zichem | 2 | 88/100 | WT | Novice |
06/05/2018 | Combrimont | 12 | 100/120 | WT | Novice |
05/05/2018 | CWT | 5 | 89/100 | WT | Novice |
25/03/2018 | WT-As | 3 | 78/100 | WT | Novice |
24/03/2018 | WT-Thorembais | 3 | 83/100 | WT | Novice |
04/11/2017 | Meradog Finale | nb | 60/120 | Meradog Finale | Novice |
21/10/2017 | DRC Finale | nb | 107/160 | DRC Finale | Novice |
01/10/2017 | Thüringen MT | EL | Mocktrial | Novice | |
30/09/2017 | Thüringer WT | 9 | 72/100 - g | WT | Novice |
10/09/2017 | Praxmar | nb | 43/80 | WT | Novice |
02/09/2017 | NRW-Cup | 4 | 93/100 - v | WT | Novice |
12/08/2017 | Mainschleife | 2 n.St. | 98/100 - v | WT | Novice |
05/08/2017 | Wunstorfer WT | 5 | 103/120 - sg | WT | Novice |
15/07/2017 | Stormy Weather | nb | 73/100 | WT | Novice |
11/06/2017 | WT Oberwald | 4 | 109/120 - v | WT | Novice |
10/06/2017 | WT Oberwald | 1 | 119/120 - v | WT | Beginners |
03/06/2017 | WT-RTT | 1 | 98/100 | WT | Beginners |
07/05/2017 | CWT | 4 n.St. | 95/100 - v | WT | Beginners |
01/04/2017 | GCWT | 12 | 84/100 - sg | WT | Beginners |
26/03/2017 | LCD Groß-Umstadt | 3 | 69/80 - sg | WT | Beginners |
18/03/2017 | Wäller Wind | 12 | 90/120 - g | WT | Novice |
12/03/2017 | Spessart Cup | 3 | 113/120 - v | WT | Beginners |
05/03/2017 | LCD Großheubach Team | 1 | 214/240 - sg | WT | B-B-B |
04/03/2017 | LCD Großheubach Einzel | 1 | 94/100 - v | WT | Beginners |
30/10/2016 | Rems-Murr-Cup | 10 | 103/120 - sg | WT | Beginners |
22/10/2016 | DRC-Finale | 19 | 135/160 - sg | DRC Finale | Beginners |
01/10/2016 | Thüringer WT | 5 | 106/120 - sg | WT | Beginenrs |
17/09/2016 | Appenborn Cup | 2 n.St. | 118/120 - v | WT | Beginners |
03/09/2016 | NCT | 19 | 82/100 - sg | WT | Beginenrs |
25/06/2016 | WT-RTT | NC | 57/100 | WT | Beginners |
05/06/2016 | WT Oberwald | nb | 41/100 | WT | Beginners |
04/06/2016 | WT Oberwald | nb | 34/100 | WT | Beginners |
18/03/2016 | APD/R | 2 | 69/80 - sg | Dummy A | Beginners |
06 / 2016 | RTT | nb | 57/100 | WT | Beginners |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - Gundogs.be