Golden Floreo
Elkshead Arran to Think Twice x Think Twice One Direction
Geboren 06/06/2023
5 Reutjes
4 Teefjes
Geboren 06/06/2023
5 Reutjes
4 Teefjes
Naam: | INT FTCH Rebel Blend Daddy Longlegs |
---|---|
Voorjager: | Ehbel Roy |
Geboortedatum: | 05-08-2017 |
Ras: | Labrador Retriever |
Geslacht: | Reu |
Stamboom nr.: | 3092232 |
Chip: | 528140000696320 |
Vader: | INT FTCH Beileys Aguzannis of Fendawood |
Moeder: | Lesser Burdock Drakeslady of Rebel Blend |
Fokker: | Mr. R. Ehbel |
Werkboekje: | |
HD: | A (Norberg 40) |
meer informatie: | ED, Eyes (Ecvo), PRCD-PRA, CNM, EIC, RD-OSD, HNPK, DM, Narcolepsie & SD2/MFD-LR: vrij/free. |
Gundogs' ID: | 8311 |
Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
16/06/2022 | ITE-2022 Capesthorne Hall (UK) | 4 | WT (team) | Open | |
18/04/2022 | WT-Heerle | 3 | WT (team) | Open | |
22/01/2022 | FT-Saint-Fontaine | - | U | FT | |
16/01/2022 | FT-Beveren (Championship) | FT | |||
23/10/2021 | FT EC 2021 Hungary | G | FT (open) | open | |
04/09/2021 | SJP-Putten | 3 | 90/100 | SJP | A |
01/09/2021 | FT-Bergambacht | ZG | FT (open) | Open | |
28/08/2021 | OWT-Schijndel | 2 | 88/100 | WT | Open |
10/08/2021 | FT-Halsteren | 2 | RCACT | FT (open) | Open |
03/08/2021 | FT-Zeeuws Vlaanderen | 1 | UCACT/CACIT | FT (open) | Open |
26/07/2021 | FT-Ospel | 1 | UCACT | FT (open) | Open |
12/06/2021 | WT-Anzegem | 12 | 79/100 | WT | Open |
29/09/2020 | FT-Le_Roeulx | 4 | U | FT | |
26/09/2020 | FT-Schoten | 1 | U CACT/CACIT | FT | |
17/08/2020 | SJP-Putten | 87/100 | SJP | A | |
03/08/2020 | FT-Ospel | G | FT (open) | Open | |
10/11/2019 | FT-Gyúró (HU) | 4 | Excelent | FT (open) | Open |
09/11/2019 | FT-Gyúró (HU) | 4 | Excelent | FT (open) | Open |
25/10/2019 | FT-Cornwall (UK) | 2 | Excelent | FT (novice) | Novice |
06/08/2019 | FT-Ospel | 2 | U | FT (novice) | Novice |
18/07/2019 | FT-Koewacht | NC | FT (novice) | Novice | |
15/06/2019 | OWT-Klundert (Final) | 4 | 82/100 | WT | Starters |
04/05/2019 | WT-Wingene | NC | 75/100 | WT | Beginners |
13/04/2019 | OWT-Borculo (NRC) | 1 | 97/100 | WT | Starters |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - Gundogs.be