Linkwood Ardpatrick

| Naam: | Linkwood Ardpatrick |
|---|---|
| Voorjager: | Koch Caroline |
| Geboortedatum: | 2019-05-14 |
| Ras: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Stamboom nr.: | DRC-L 1923700 |
| Chip: | |
| Vader: | GBFTCH Copperbirch Paddy of Leadburn |
| Moeder: | Ragweed's Fifty-Fifty |
| Fokker: | Caroline Koch |
| Werkboekje: | |
| HD: | A2 / A2 |
| meer informatie: | https://www.linkwood-gundogs.de/stud-dogs/linkwood-ardpatrick/ |
| Gundogs' ID: | 9046 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | FT-Maransart | FT | Open | ||
| 24/01/2026 | FT-Saint-Fontaine | FT | Open | ||
| 14/12/2025 | FT-Mont-de-Enclus | FT | Open | ||
| 13/12/2025 | FT-Jodogne | - | Reserve | FT | Open |
| 06/09/2025 | WT-Kalkhorst | 1 | 95/100 | WT | Open |
| 26/07/2025 | WT-Bossee | 7 | 84/100 | WT | Open |
| 17/05/2025 | WT-Westwärts | 3 | 87/100 | WT | Open |
| 22/03/2025 | WT-Nord Cup | 3 | 78/100 | WT | Open |
| 09/02/2025 | FT-CACIT (CZ) | - | Very Good | FT | Open |
| 01/10/2024 | FT-CACT (DK) | 4 | Excellent | FT | Open |
| 12/10/2023 | FT-CACIT (DK) | 2 (Guns Choice) | Very Good | FT | Open |
| 18/01/2023 | FT-Maransart | - | NC | FT | Open |
| 05/11/2022 | FT-Novice (DK) | - | Excellent | FT | Novice |
| 28/10/2022 | Mock Trial Sandfort | 2 | Excellent | WT | Novice |
| 05/03/2022 | Mock Trial | 4 | Excellent | WT | Novice |
| 28/12/2021 | FT-Novice (A) | - | Very Good | FT | Novice |
| 22/08/2021 | WT-Roudnice | 2 | 91/100 | WT | Beginner |
| 21/08/2021 | WT-Roudnice | 1 | 98/100 | WT | Beginner |

