Nothing Compares of Eager Spirit

| Naam: | Nothing Compares of Eager Spirit |
|---|---|
| Voorjager: | Bruls Suzanne |
| Geboortedatum: | 2021-03-24 |
| Ras: | Golden Retriever |
| Geslacht: | Teef |
| Stamboom nr.: | NHSB3230010 |
| Chip: | 528140000815427 |
| Vader: | Bramasolie Malbec |
| Moeder: | Take My Breath Away of Eager Spirit |
| Fokker: | W.C. Kesselring |
| Werkboekje: | |
| HD: | A |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 9734 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2025 | WT NLV | 5 | 88/100 | WT | B2 |
| 28/06/2025 | FHN competitie | 1 | Kampioen | B | |
| 28/06/2025 | NK FHN | 3 | 81/90 | NK | B |
| 07/06/2025 | WT FHN | 1 | 95/100 | WT | B |
| 04/05/2025 | WT WFRG | 2 | 83/100 | WT | B2 |
| 03/05/2025 | SJP | 69/80 | SJP | B | |
| 17/11/2024 | WT NSDTRC | 1 | 98/100 | WT | B1 |
| 26/10/2024 | WT WFRG | 4 | 89/100 | WT | B1 |
| 20/10/2024 | WT FHN | 4 | 84/100 | WT | B |
| 05/10/2024 | MAP | 6 | 440/500 | MAP | B |
| 24/08/2024 | SJP | 66/80 | SJP | B | |
| 06/07/2024 | WT NSDTRC | 79/100 | WT | B1 | |
| 22/06/2024 | NK FHN | 4 | 77/90 | NK | B |
| 16/06/2024 | TWT-Schoten | 6 | 71/100 | TWT | Beginners |
| 08/06/2024 | WT GRCN | 81/100 | WT | B1 | |
| 27/04/2024 | WT-Malle | 13 | 69/100 | WT | Beginners |
| 21/04/2024 | WT FHN | 6 | 88/100 | WT | B |
| 03/03/2024 | FHN CDD | 13 | 60/80 | CDD | B |
| 13/02/2024 | WT GRV | 6 | 81/100 | WT | B1 |
| 10/12/2023 | WT FHN | 5 | 77/100 | WT | B |
| 19/11/2023 | WT NSDTRC | 72/100 | WT | B | |
| 12/11/2023 | FHN CDD | 2 | 76/80 | CDD | B |
| 21/10/2023 | WT CRBN | 68/100 | WT | B | |
| 15/07/2023 | CDD | 9 | 69/80 | CDD | B |
| 27/05/2023 | Team WT | 2 | 407/500 | TWT | B/C |
| 13/05/2023 | WT WFRG | 4 | 92/100 | WT | C |
| 26/03/2023 | WT LKN | 3 | 91/100 | WT | C |
| 25/03/2023 | WT GRCN | 17 | 68/100 | WT | C |
| 18/02/2023 | WT GRCN | 20 | 77/100 | WT | C |
| 28/01/2023 | Team WT | 10 | 231/300 | TWT | A/B/C |
| 29/10/2022 | WT WFRG | 3 | 91/100 | WT | C |
| 22/10/2022 | WT CRBN | 5 | 85/100 | WT | C |
| 08/10/2022 | WT GRCN | 13 | 88/100 | WT | C |
| 02/10/2022 | WT NLV | 5 | 80/100 | WT | C |
| 10/09/2022 | SJP | 1 | 47/50 | SJP | C |
| 30/04/2022 | CDD NLV | 42/50 | CDD | C | |
| 16/04/2022 | CDD GRCN | 9 | 43/50 | CDD | C |
| 20/03/2022 | Pink WT | 2 | 97/100 | WT | Pre-C |

