WT-Oster_Open
meer informatie
| Organisatie: | DRC-LG Sud West |
|---|---|
| Wedstrijd datum: | 26/03/2005 |
| Inschrijven voor: | |
| Land: | Germany |
| Keurmeesters: | Stefano Martinoli, Thoas Bouy |
| Contact Persoon: | Petra Behringer |
Open | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRC-CH Crandale Able | LR | Kohler Günther | v - 104/110 | |
| 2 | Int FT Ch. Brave Aquila vom Kralhof | LR | Allmeier Waldemar | v - 95/110 | |
| 3 | Cherry Of Bacardi Goldens | GR | Leybold Thomas | sg - 91/110 | |
| 4 | Stonehunter Colombo of Forrest Cottage | GR | Renner Michael | sg - 88/110 | |
| 5 | Highsea's Charlie | GR | Renner Iris | sg - 87/110 | |
| 6 | Come Fast Flower Breeze | LR | Monz Barbara | sg - 81/110 | |
| NC | Happymover Brave | GR | Pankau Thomas | 72/110 | |
| NC | Happymover Camelot | GR | Kempf Antonius | 68/110 | |
| NC | Come Fast Gogo-Girl | LR | Heilmann Stefan | 67/110 | |
| NC | Dischiavo's Blue Thunder | LR | Wisniewski Susanne | 67/110 | |
| NC | Aragon umbra fida | FR | Kuse Martin | 63/110 | |
| NC | Montana von Uranus | Wintermeyer, Martin | 58/110 | ||
| NC | Blue Jay of Gilead | Hermann Sabine | 57/110 | ||
| NC | Crosswind's Another Splash of Pow | Schlögell, Ulrike | 57/110 | ||
| NC | Cool Marker's Anna- May | GR | Hermanns Jan-Peter | 18/110 | |
Aantal inschrijvingen/Number of entries
| Open | |||||
| Novice | |||||
| Beginners | |||||
| Totaal |

