WT-Ostern_Open
meer informatie
| Organisatie: | |
|---|---|
| Wedstrijd datum: | 07/04/2007 |
| Inschrijven voor: | |
| Land: | Germany |
| Keurmeesters: | |
| Contact Persoon: |
Offene | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRC-Arb.-Ch. Stonehunter Canon | Golden Retriever | Köhler Wolfgang | 112/120 | |
| 2 | Gin Gin of the Gold Princess | GR | Ringwald Freddy | 108/120 | |
| 3 | Ecco vom Keien Fenn | Navratil Francesca | 105/120 | ||
| 4 | Stonehunter Colombo of Forrest Cottage | GR | Renner Michael | 104/120 | |
| 5 | Blue Jay of Gilead | Hermann Sabine | 102/120 | ||
| 6 | Happymover Camelot | GR | Kempf Antonius | 101/120 | |
| 7 | Cherry of Baccardi Goldens | Thomas Leybold | 98/120 | ||
| 8 | Romney's Rafferty | GR | Köstler Uwe | 97/120 | |
| 9 | Unter dem Thies NonStop Paddy | GR | Schmid Stefanie | 96/120 | |
| 10 | Ragweed's Leslie | LR | Myriam Kiefer | 92/120 | |
| 11 | Highlander vom Rheingauer Forst | Saum Sandra | 86/120 | ||
| 12 | Highsea's Charlie | GR | Renner Iris | 84/120 | |
| NC | Happymover Chacon | GR | bauer joachim | 72/120 | |
| NC | Indiancreek Huckleberry Finn | GR | Danker Karl-Heinz | 70/120 | |
| NC | Neala's Pebbles the Paartal Pioneer | Joachim Führer | 62/120 | ||
| NC | Braveur Ulan | GR | Alt Martine | 34/120 | |
Aantal inschrijvingen/Number of entries
| Open | |||||
| Novice | |||||
| Beginners | |||||
| Totaal |

