Clubdiplomadag-NSDTRCN
meer informatie
| Organisatie: | |
|---|---|
| Wedstrijd datum: | 25/03/2007 |
| Inschrijven voor: | |
| Land: | Netherlands |
| Keurmeesters: | |
| Contact Persoon: |
A-klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almacita Jil Kleo v.d. Loenense Hoeve | GR | van Loenen Wim | 98/100 | |
B-klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 1 | Lowlands Black Energy Fire Flinte | FR | Broszat Niels | 79/80 | |
C-Klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 1 | Lowlands Black Energy Pure Promisz | W.Z. Firet-Dijkstra | 45/50 | ||
A-klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 2 | Tendergame nanouck's Storm | GR | Schuurmans | 92/100 | |
B-klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 2 | Fairywood's Tika v.Le Jeanjardin | Chesapeake Bay Retriever | A. Oranje | 75/80 | |
C-Klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 2 | Tanyan Wotihnisa Awesome Buffy | FR | H. de Kat | 44/50 | |
A-klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 3 | Findus-Zizou vom Keien Fenn | LR | Crepaz Maria | 87/100 | |
B-klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 3 | Marie v.h. Muntenbos | H. v. Nuland | 74/80 | ||
C-Klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 3 | Euphemia Luna Kathlynn | M. van der Pijl | 41/50 | ||
A-klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 4 | Buttacre Delta Danger | GR | D. Greve | 86/100 | |
B-klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 4 | Le Petit Tache De La Champ De Feu | FR | Alma Sophie | 72/80 | |
C-Klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 4 | Velvet Hunters Ease On Down The Road | E. Spikker | 40/50 | ||
B-klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 5 | Abbotsross Sanne | LR | Dory Hoogewoud | 72/80 | |
C-Klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 5 | Braveur Bobby | M. v. Rooijen | 39/50 | ||
B-klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 6 | Djoeni Wonderflower v 't Klein Laar | GR | Y. v.d. Steen | 71/80 | |
C-Klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 6 | Daisy v. Budiliumhof | J. Kollenburg | 39/50 | ||
B-klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 7 | Joyous Eyefull Esprit | G. Vos | 71/80 | ||
C-Klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 7 | Dreamweaver Walk in Jemba's Forest | Chesapeake Bay Retriever | F. Klop | 38/50 | |
B-klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 8 | Ch B Lux Int F Fireheart Jelle's Darwin | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Huysmans Jelle | 68/80 | |
C-Klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 8 | Esper Borre From RoEs'Place | Chesapeake Bay Retriever | H. Hekkem | 38/50 | |
B-klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 9 | Rozebottel's Ravi Madoek Mendes | Chesapeake Bay Retriever | F. Wierda | 67/80 | |
C-Klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 9 | Cadonau's Ice-Coffee | Chesapeake Bay Retriever | I. Heimans | 36/50 | |
B-klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 10 | Carphill's Gin | LR | Aukes-van Roosmalen Marion | 65/80 | |
C-Klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 10 | Bickel v.d Rooise Heikant | LR | A. v. Schaijk | 36/50 | |
B-klasse | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| 11 | Syrah Armagnac v't Klein Laar | Chesapeake Bay Retriever | A. Haitsema | 63/80 | |
| 12 | Buttacre Gracious Grace | D. Greve | 63/80 | ||
| 13 | Ist van 's Dizzy Elicos | Chesapeake Bay Retriever | K. Mantzarakis | 62/80 | |
| 14 | Horan Granols's El Donna | Chesapeake Bay Retriever | G. Figdor | 61/80 | |
| 15 | Svetlana van de Rooise Heikant | LR | Hurkmans Theo | 60/80 | |
Aantal inschrijvingen/Number of entries
| Open | |||||
| Novice | |||||
| Beginners | |||||
| Totaal |
