TT Terhills (Dilsen-Stokkem)
Work & Show weekend 26 & 27 mei 2018
Klassen: Beginner – Novice – Open (max 16 deelnemers)
Enkel voor leden BTC – Inschrijving: 45 EUR – Work & Show: 60 EUR (50 EUR voor veteranen)
meer informatie
| Organisatie: | Belgian Toller Club |
|---|---|
| Wedstrijd datum: | 27/05/2018 |
| Inschrijven voor: | 13/05/2018 |
| Land: | Belgium |
| Keurmeesters: | |
| Contact Persoon: | Jelle Huysmans |
Open | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayah of Great Pleasure | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Coeckelbergh Lieve | U | ||
Novice | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| Absolutely Tristan Garonera | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Mestrum Ger | G | ||
| Flaming Rockstars Lord Watson | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Huysmans Jelle | U | ||
| Mayflower Dancer's Kero | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Brakman Sylvia | ZG | ||
| Piktook's Elmfield Avery | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Ersü Kaya | ZG | ||
| Wildbird Röda Snöstorm | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Fuchs Ines | U | ||
Beginners | |||||
| Plaats | Hond | Ras | Voorjager | Land | Resultaat |
| Absolut First Rasmus Garonera | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Iris Jorda | ZG | ||
| Buccaneer the High Spirits Toller | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Winkmann Birgit | NC | ||
| Celio of Livery Dayliva's Angels | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Ersü Kaya | NC | ||
| Gerundo Red Rain to Flaming Rockstars | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Ernsten Rita | NC | ||
| Martinique of Red Glory | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Winkmann Birgit | EL | ||
| Mayflower Dancer's Onyx | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Daelemans Kristel | NC | ||
| Red Tolling Fellow Ambitious Elmo | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Christen Johanna | NC | ||
| Red Tolling Fellow Ambitious Liam | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Pack Hannah | NC | ||
Aantal inschrijvingen/Number of entries
| Open | |||||
| Novice | |||||
| Beginners | |||||
| Totaal |

