Loyal Gunner van de Hooydam Hoeve

| Naam: | Loyal Gunner van de Hooydam Hoeve |
|---|---|
| Voorjager: | Brosky Arno |
| Geboortedatum: | 12-10-2010 |
| Ras: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Teef |
| Stamboom nr.: | NHSB 2813287 |
| Chip: | 528140000426790 |
| Vader: | Starcreek Gust |
| Moeder: | Loyal Jewel van de Hooydam Hoeve |
| Fokker: | A.H. Damme |
| Werkboekje: | |
| HD: | HD C |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 6673 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2017 | WT-Drogenbos | NC | 67/100 | WT | Open |
| 10/06/2017 | WT-Anzegem | 23 | 78/100 | WT | Open |
| 13/05/2017 | WT-Ittre | 7 | 68/100 | WT | Open |
| 06/05/2017 | WT-Wingene | NC | 52/100 | WT | Open |
| 29/04/2017 | WT-Beauraing | 10 | 73/100 | WT | Open |
| 25/06/2016 | WT-Drogenbos | NC | 64/100 | WT | Open |
| 14/05/2016 | WT-Ittre | NC | 68/100 | WT | Open |
| 30/04/2016 | WT-Wingene | 13 | 63/100 | WT | Open |
| 21/11/2015 | FT-Thorembais-ST-Trond | - | NC | FT | Novice |
| 27/06/2015 | WT-Beerse | NC | 57/100 | WT | Open |
| 13/06/2015 | WT-Anzegem | NC | 62/100 | WT | Open |
| 31/05/2015 | WT-Geel | NC | 69/100 | WT | Open |
| 16/05/2015 | WT-Zichem | NC | 64/100 | WT | Open |
| 09/05/2015 | WT-Ittre | NC | 77/100 | WT | Open |
| 18/04/2015 | Mock-Trail Heerle | 2 | ZG | Mock-trail | Open |
| 07/03/2015 | Cees Mol Memorial | 3 | 302 | Teamwedstrijd | Open |
| 18/12/2014 | FT-Ways | - | NC | FT | Novice |
| 22/11/2014 | FT-Thorembais-ST-Trond | - | NC | FT | Novice |
| 07/09/2014 | KNJV proef Cocksdorp Texel | 2 | 92 | KNJV proef | A |
| 06/09/2014 | KNJV proef Tijnje Friesland | 4 | 89 | KNJV proef | A |
| 06/07/2014 | WT-Beauraing_Finale | 4 | 83/100 | WT | Novice |
| 29/06/2014 | WT-Beerse | 7 | 70/100 | WT | Novice |
| 17/05/2014 | WT-Ittre | 1 | 92/100 | WT | Novice |
| 11/05/2014 | WT-Geel | 2 | 84/100 | WT | Novice |
| 26/04/2014 | Mock-Trail Heerle | 4 | ZG | Mock-trail | Novice |
| 06/04/2014 | WT-Sint-Katelijne-Waver | 4 | 80/100 | WT | Novice |
| 22/11/2013 | Provinciale jachthondenproef KNJV | 5 | 265 | PJP | B |
| 12/10/2013 | MAP Krimpen | 3 | 460 | MAP | B |
| 07/10/2013 | MAP Kruiningen | 8 | 510 | MAP | B |
| 29/09/2013 | MAP FRC Hulsbeek | 1 | 572 | MAP | B |
| 27/09/2013 | MAP Lemele | 5 | 478 | MAP | B |
| 30/08/2013 | KNJV proef Hardenberg | 1 | 79 | KNJV proef | B |
| 12/08/2013 | KNJV proef Rilland-Bath | 2 | 77 | KNJV proef | B |
| 10/08/2013 | KNJV proef Winterswijk | 1 | 77 | KNJV proef | B |
| 23/07/2013 | WT-As_(Finale) | 1 | 97/100 | WT | Beginners |
| 15/06/2013 | WT-Anzegem | 1 | 97/100 | WT | Beginners |
| 04/05/2013 | WT-Wingene | 2 | 90/100 | WT | Beginners |
| 13/04/2013 | WT-Lubbeek | 3 | 94/100 | WT | Beginners |

