Evaine von der Klifflinie

| Naam: | Evaine von der Klifflinie |
|---|---|
| Voorjager: | Pecha Iris |
| Geboortedatum: | 01.07.2014 |
| Ras: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Teef |
| Stamboom nr.: | 1419019 |
| Chip: | |
| Vader: | Danestone Tweed |
| Moeder: | Rocket Star Grace |
| Fokker: | Simone + Michael Hahn |
| Werkboekje: | |
| HD: | A1, ED0 |
| meer informatie: | www.gracefulstar.de |
| Gundogs' ID: | 7644 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2023 | Schwaben Cup | 4. | 111/120 | WT | Veteran |
| 07/10/2023 | Interner Workingtest RTT | 2 | 107/120 | WT | Veteran |
| 01/04/2023 | German Cup | 32/50 | WT | Open | |
| 26/08/2022 | Silvaplana/CH | 11. Rang | 67/100 | WT | Open |
| 02/04/2022 | Appenborn Cup | 12. | 95/120 g | WT | Open |
| 19/03/2022 | German Cup | 210/360 | WT | Open | |
| 25/09/2021 | WT-RTT | 5 | 82/100 | WT | Open |
| 19/06/2021 | Mock Trial-RTT | - | ZG | WT | Open |
| 28/09/2019 | Work&More 2019 | 5 | 84/100 | WT | Open |
| 29/06/2019 | Mock Trial-RTT | - | NC | WT | Open |
| 16/06/2019 | WT-Brasschaat_team | 2 | 256/300 | TWT | Open |
| 15/06/2019 | WT-Brasschaat | 4 | 83/100 | WT | Open |
| 19/05/2019 | WT-Brecht | NC | 51/100 | WT | Open |
| 31/03/2019 | WT-As | NC | 51/100 | WT | Open |
| 24/11/2018 | FT-Frasnez-lez-anvaing | - | EL | FT | Novice |
| 27/10/2018 | Interner Workingtest RTT | 1 | 107/120 | WT | Open |
| 16/09/2018 | FT-Ravels | - | G | FT | Novice |
| 30/06/2018 | Mock Trial-RTT | 2 | U | WT | Novice |
| 25/03/2018 | WT-As | 5 | 76/100 | WT | Novice |
| 30/09/2017 | VPS- Verbandsprüfung nach dem Schuss - des JGHV | 1. Preis | 200/200 | Jagdl. Prüfung | |
| 03/06/2017 | WT-RTT | 6 | 86/100 | WT | Novice |
| 02/06/2017 | MockTrial-RTT | - | G | WT | Novice |
| 02/04/2017 | WT-Terhills_team | TWT | Novice | ||
| 26/03/2017 | WT-As | NC | 54/100 | WT | Novice |
| 03/10/2016 | BLP - Bringleistungsprüfung des DRC | 2. | 366 | Jagdl. Prüfung | |
| 01/10/2016 | Interner WT - RTT | 7. | 78/100 g | WT | Beginners |
| 25/06/2016 | WT-RTT | 15 | 88/100 | WT | Beginners |
| 21/05/2016 | WT- Am Hohberg | 97/120 sg | WT | Beginners | |
| 02/04/2016 | JPR - Jugendprüfung des DRC | 2. | 270 | Jagdl. Prüfung |

