Masters of Water Nelson

| Naam: | Masters of Water Nelson |
|---|---|
| Voorjager: | Exelmans Fons |
| Geboortedatum: | 2017-04-16 |
| Ras: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Stamboom nr.: | LOSH1272159imp |
| Chip: | 250268731921752 |
| Vader: | Copperbirch Heineken |
| Moeder: | Izysandevil des Fields de Mauny |
| Fokker: | Clarisse Desloover |
| Werkboekje: | 103106 |
| HD: | A |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 8440 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2023 | IWT | 2 Team | Open | ||
| 13/05/2023 | WT-Ittre | 2 | 84/100 | WT | Open |
| 22/04/2023 | WT-Malle | 3 | 82/100 | WT | Open |
| 12/06/2022 | IWT | 1 Team | Open | ||
| 14/05/2022 | WT-Ittre | 1 | 92/100 | WT | Open |
| 21/08/2021 | IWT | 2 Team | 182/200 | Open | |
| 10/07/2021 | WT-Torhout | NC | 84/100 | WT | Open |
| 25/01/2020 | FT-Saint-Fontaine | - | EL | FT | Open |
| 24/10/2019 | FT-Houwaert | 3 | ZG | FT | Open |
| 08/06/2019 | WT-Anzegem | 3 | 86/100 | WT | Novice |
| 04/05/2019 | WT-Wingene | 1 | 94/100 | WT | Beginners |

