Golden Floreo
Elkshead Arran to Think Twice x Think Twice One Direction
Geboren 06/06/2023
5 Reutjes
4 Teefjes
Geboren 06/06/2023
5 Reutjes
4 Teefjes
Naam: | Cuiviénen Jet Black Mauve for New Borgs' |
---|---|
Voorjager: | Udo Lidy |
Geboortedatum: | 2020-03-09 |
Ras: | Flatcoated Retriever |
Geslacht: | Teef |
Stamboom nr.: | NHSB3215516 |
Chip: | 276095610551026 |
Vader: | Simon Says Honey I'm Home |
Moeder: | Cuiviénen Gil-Meril-I-Turinqi |
Fokker: | Heike Witzgall |
Werkboekje: | |
HD: | A |
meer informatie: | ED-Free, Eyes Claer incl Gonio, Patella Free. 06-02-2022 Eindhoven B.O.S |
Gundogs' ID: | 9077 |
Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
15/04/2023 | DRC | 2 | 95-100 | WT | Novice |
18/03/2023 | GRCN | 3 | 85-100 | OWT | Novice |
11/03/2023 | WFRG | NC | OWT | Novice | |
18/02/2023 | KNJV | 4 | 344-400 | PJP | B |
16/10/2022 | Retrieverclub Schweiz | 3 | 82-100 | WT | Novice |
15/10/2022 | Retreverclub Schweiz | NC | 73-100 | WT | Novice |
09/10/2022 | DRC | 1 | 279 | BLP | |
25/09/2022 | WFRG | 5 | 534-600 | MAP | B |
18/09/2022 | FRC | 1 | 570-600 | MAP | B |
10/09/2022 | WT-DRC | 84-100 | WT | Novice | |
28/08/2022 | Retrieverclub Schweiz | 4 | 84-100 | WT | Novice |
27/08/2022 | Retrieverclub Schweiz | NC | 63-100 | WT | Novice |
21/08/2022 | WT-Tjechie | 1 | 73-80 | WT | Novice |
17/07/2022 | OWT-Finale | 5 | 83-100 | OWT | Starters |
19/06/2022 | TWT-Brasschaat | 11 | 46/100 | TWT | Open |
18/06/2022 | WT-Brasschaat | NC | 42/100 | WT | Novice |
23/04/2022 | OWT-NRC | 2 | 90/100 | OWT | Starters |
05/02/2022 | OWT-WFRG Scherpenzeel | 1 | 92/100 | OWT | Starters |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - Gundogs.be