Millers Square Jack's Jason

| Naam: | Millers Square Jack's Jason |
|---|---|
| Voorjager: | Maaskant Peter |
| Geboortedatum: | 05-12-2002 |
| Ras: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Stamboom nr.: | NHSB 2436450 |
| Chip: | 528140001254677 |
| Vader: | Eastdale Dynamite Jack |
| Moeder: | Millers Square Tyra |
| Fokker: | C.F.W. Schormans |
| Werkboekje: | 001273 |
| HD: | |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 3953 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06/2009 | WT-Beerse | 12 | 81/100 | WT | Open |
| 20/06/2009 | WT-Anzegem | NC | 70/100 | WT | Open |
| 07/06/2009 | WT-Geel | NC | 80/100 | WT | Open |
| 19/04/2009 | Dummy Trial As | - | NC | WT | Open |
| 13/12/2008 | FT-Anzegem | - | EL | FT | |
| 2/11/2008 | WT Artemis | 7 | 280/400 | WT | A |
| 17/09/2008 | FT-Serville | - | NC | FT | - |
| 8/06/2008 | IWT 2008 | 29 | 149/200 | WT | open |
| 8/06/2008 | IWT 2008 | 29 | 399/600 | WT | open |
| 29/06/2008 | WT-Beerse | 5 | 85/100 | WT | Open |
| 5/04/2008 | WT Bergschenhoek | 4 | 73 | WT | A |
| 19/04/2008 | WT Hoogezand | 4 | 74 | WT | A |
| 4/11/2007 | WT Artemis | 8 | 355/400 | WT | A |
| 13/10/2007 | MAP Barneveld | 5 | 515/600 | MAP | A |
| 7/09/2007 | MAP Zaltbommel | 12 | 500/600 | MAP | A |
| 25/08/2007 | WT Borculo | 3 | 72/100 | WT | A |
| 14/07/2007 | IWT-2007 | 27 | 379/600 | WT | Team |
| 28/04/2007 | WT Hoogezand | 5 | 74/100 | WT | A |
| 07/04/2007 | WT-Bergschenhoek | 5 | 75/100 | WT | A-Klasse |
| 2/09/2006 | KNJV Maasvlakte | 1 | 94/100 | KNJV proef | A |
| 22/10/2005 | JPC Ewijk | 1 | 91/100 | FRC JPC proef | A |
| 14/10/2005 | MAP Almkerk | 1 | 530/600 | MAP | B |
| 21/08/2004 | KNJV Barneveld | 2 | 78/80 | KNJV proef NLV | B |
| 22/05/2004 | JPC Dongen | 1 | 79/80 | NLV JPC proef | B |
| 4/04/2004 | JPC Leeuwarden | 1 | 75/100 | NLV JPC proef | B |
| 14/03/2004 | WT Vught | NC | 76/100 | WT | B1 |
| 5/09/2003 | KNJV Loevestein | - | 71/80 | KNJV proef | B |

