Cooper's Golden Brave Breeze

| Naam: | Cooper's Golden Brave Breeze |
|---|---|
| Voorjager: | Faßbender Gerd |
| Geboortedatum: | 03.04.2012 |
| Ras: | Golden Retriever |
| Geslacht: | Teef |
| Stamboom nr.: | DRC 1231072 |
| Chip: | |
| Vader: | Bäverasens Zeb |
| Moeder: | Good Girl Yentl vom Walderkamm |
| Fokker: | Judith Faßbender |
| Werkboekje: | |
| HD: | A1/A2 |
| meer informatie: | http://coopers-golden.de/ |
| Gundogs' ID: | 6685 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2021 | WT-RTT | 13 | 71/100 | WT | Open |
| 28/09/2019 | Interner Workingtest RTT | 1 | 90/100 | WT | Open |
| 01/06/2019 | WT-Zichem | 7 | 80/100 | WT | Open |
| 19/05/2019 | WT-Brecht | NC | 56/100 | WT | Open |
| 31/03/2019 | WT-As | NC | 36/100 | WT | Open |
| 27/10/2018 | Interner Workingtest RTT | 3 | 99/120 | WT | Open |
| 30/06/2018 | Mock Trial-RTT | - | NC | WT | Open |
| 02/06/2018 | WT-RTT | 22 | 84/100 | WT | Open |
| 16/09/2017 | BLP/R in Mönchengladbach | 1 | 373 P | BLP/R | |
| 02/09/2017 | B Diplom in Tijnje | 67/80 | SJP | ||
| 02/06/2017 | MockTrial-RTT | - | EL | WT | Open |
| 27/05/2017 | WT-Zichem | 16 | 73/100 | WT | Open |
| 06/05/2017 | WT Berg und Tal | 23 | 65/100 | WT | Open |
| 01/10/2016 | Interner RTT Workingtest | 1 | 85/100 | WT | Open |
| 20/08/2016 | Tanz auf dem Vulkan | 17 | 77/100 | WT | Novice |
| 25/06/2016 | WT-RTT | 2 | 98/100 | WT | Novice |
| 07/05/2016 | WT-Zichem | NC | 73/100 | WT | Novice |
| 26/09/2015 | Interner RTT Workingtest | 7 | 80/100 | WT | Novice |
| 25/09/2015 | Working Gundog Certificate | bestanden | WGC | ||
| 22/03/2015 | WT-As | 9 | 67/100 | WT | Novice |
| 15/11/2014 | Interner RTT Workingtest | 6 | 78/100 | WT | Novice |
| 07/09/2014 | Berg und Tal | 3 | 96/100 | WT | Anfänger/Beginners |
| 24/08/2014 | Tanz auf dem Vulkan | 32 | 79/100 | WT | Anfänger/Beginners |
| 07/06/2014 | WT-RTT | 7 | 93/100 | WT | Beginners |
| 31/05/2014 | WT-Zichem | 8 | 97/100 | WT | Beginners |
| 04/05/2014 | Charity WT in Wiesbaden | 11 | 87/100 | WT | Anfänger/Beginners |
| 07/09/2013 | JP/R des DRC | 1 | 248 P | JP/R | |
| 01/09/2013 | APD/R des LCD | 4 | 72/80 | APD/R | Anfänger / initiatie |

