Crazylake Afrika
| Naam: | Crazylake Afrika |
|---|---|
| Voorjager: | Dierks-Meyer Bernadette |
| Geboortedatum: | 13.08.2015 |
| Ras: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Teef |
| Stamboom nr.: | ÖHZ/LR 10450 |
| Tatoe: | - |
| Chip: | 040098100433636 |
| Vader: | Fendawood Ale |
| Moeder: | Larix vom Keien Fenn |
| Fokker: | Hannes Wiesinger, A |
| Werkboekje: | |
| HD: | A2/A1 |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 7901 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2021 | WT-Brasschaat | 7 | 85/100 | WT | Open |
| 17/07/2021 | WT-Lubbeek | 7 | 86/100 | WT | Open |
| 04/07/2021 | WT-Wingene | NC | 50/100 | WT | Open |
| 26/06/2021 | WT-Nijvel | NC | 62/100 | WT | Open |
| 12/06/2021 | WT-Anzegem | NC | 81/100 | WT | Open |
| 06/07/2019 | WT-Torhout | NC | 54/100 | WT | Open |
| 01/06/2019 | WT-Zichem | 4 | 87/100 | WT | Open |
| 11/05/2019 | WT-Ittre | 1 | 74/100 | WT | Open |
| 20/04/2019 | WT-Chastre & Bertinchamps | 5 | 81/100 | WT | Open |
| 31/03/2019 | WT-As | NC | 69/100 | WT | Open |
| 30/03/2019 | WT-Thorembais | 5 | 86/100 | WT | Open |
| 01/09/2018 | WT-Nivelles (Finale) | 1 | 91/100 | WT | Novice |
| 07/07/2018 | WT-Torhout | 4 | 89/100 | WT | Novice |
| 01/07/2018 | WT-Beerse | 1 | 92/100 | WT | Novice |
| 17/06/2018 | WT-Brasschaat | 3 | 90/100 | WT | Novice |
| 09/06/2018 | WT-Anzegem | 6 | 87/100 | WT | Novice |
| 02/06/2018 | WT-RTT | 27 | 73/100 | WT | Novice |
| 12/05/2018 | WT-Zichem | 2 | 88/100 | WT | Novice |
| 10/05/2018 | WT-Ittre | 3 | 91/100 | WT | Novice |
| 21/04/2018 | WT-Chastre & Bertinchamps | 2 | 86/100 | WT | Novice |
| 25/03/2018 | WT-As | 6 | 69/100 | WT | Novice |
| 01/07/2017 | WT-Wingene_Finale | NC | 48/60 | WT | Beginners |
| 13/05/2017 | WT-Ittre | 1 | 89/100 | WT | Beginners |

