Int Ft Ch Starcreek Stanley

| Naam: | Int Ft Ch Starcreek Stanley |
|---|---|
| Voorjager: | Bollen Stef |
| Geboortedatum: | 2019-05-12 |
| Ras: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Stamboom nr.: | LOSH1289896 |
| Chip: | 981100004637963 |
| Vader: | Go Back Fifty Shades Darker |
| Moeder: | B & Int Ft ch De Dee Arlet Star |
| Fokker: | Stef Bollen |
| Werkboekje: | 106007/1 |
| HD: | A |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 8906 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 | FT-Mont-de-Enclus | FT | Open | ||
| 13/12/2025 | FT-Jodogne | FT | Open | ||
| 07/12/2025 | FT-Waterloo | FT | Open | ||
| 06/07/2025 | TWT-Zichem | 1 | 40,5/50 | TWT | Open |
| 08/06/2025 | TWT-Malle | 1 | 86/100 | TWT | Open |
| 31/01/2025 | FT-Waterloo (Championship) | 3 | U | FT | Open |
| 15/01/2025 | FT-Maransart | 3 | U | FT | Open |
| 21/12/2024 | FT-Waterloo | - | G | FT | Open |
| 28/11/2024 | Field trial | Z. Holland | 2u res cacit | Open | |
| 22/11/2024 | Field trial | Neueng sur Beuvron | 3 exellent | Open | |
| 17/11/2024 | FT-Ittre | - | G | FT | Open |
| 25/10/2024 | Field trial | Bergambacht | 1exel Cacit | Open | |
| 05/10/2024 | Field trial | Saint Pierre du Jonquet | 2nd exel res cacit | Open | |
| 07/07/2024 | TWT-Zichem | 4 | 94/100 | TWT | Open |
| 16/06/2024 | TWT-Schoten | 6 | 70/100 | TWT | Open |
| 30/03/2024 | Field trial | Fuentelahiguera Albatages | 2nd exel res cacit | Open | |
| 20/01/2024 | FT-Saint-Fontaine (Championship) | 3 | U | FT | Open |
| 15/01/2024 | FT-Maransart | 3 | U | FT | Open |
| 13/01/2024 | FT-Jodogne | - | ZG | FT | Open |
| 17/12/2023 | FT-Kluisbergen | - | NC | FT | Open |
| 01/11/2023 | Field trial | ZW Nederland | 1u cacit | Open | |
| 10/09/2023 | FT-Seneffe | 3 | U | FT | Open |
| 25/08/2023 | Field trial | St Jansteen | ZG | Open | |
| 28/01/2023 | FT-Waterloo (Championship) | 3 | U | FT | Open |
| 18/01/2023 | FT-Maransart | - | EL | FT | Open |
| 15/12/2022 | FT-Malle | - | NC | FT | Open |
| 05/11/2022 | Field trial | Tordas HU | 1 Zg | Open | |
| 15/10/2022 | FT-Saint Denis | 4 | U | FT | Open |
| 22/09/2022 | FT-Schoten | - | EL | FT | Open |
| 19/06/2022 | TWT-Brasschaat | 7 | 64/100 | TWT | Open |
| 19/01/2022 | FT-Maransart | - | NC | FT | Open |
| 16/01/2022 | FT-Beveren (Championship) | FT | Open | ||
| 05/12/2021 | FT-Thorembais-ST-Trond | 2 | U RCACT | FT | Open |
| 04/12/2021 | FT-Waterloo | 5 | U | FT | Open |
| 28/11/2021 | Field trial | Neung sur Beuvron | 3 exellent | Open/Cact | |
| 30/09/2021 | FT-Le_Roeulx | - | G | FT | Open |
| 10/08/2021 | Field trial | Koewacht | 3 exel | Novice | |
| 17/07/2021 | WT-Lubbeek | 4 | 94/100 | WT | Beginners |

