Back to the Roots Jette

| Naam: | Back to the Roots Jette |
|---|---|
| Voorjager: | Görlas Ulrike |
| Geboortedatum: | 2020-08-17 |
| Ras: | Golden Retriever |
| Geslacht: | Teef |
| Stamboom nr.: | DRC-G 2043183 |
| Chip: | 276095610781000 |
| Vader: | Think Twice Zinger |
| Moeder: | Back to the Roots Ivy |
| Fokker: | Ulrike Görlas |
| Werkboekje: | - |
| HD: | A2/B2 |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 9207 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2025 | TWT-Zichem | 9 | 33/50 | TWT | Open |
| 05/07/2025 | WT-Zichem | 8 | 80/100 | WT | Open |
| 26/04/2025 | WT-Brasschaat | NC | 75/100 | WT | Open |
| 30/03/2025 | WT Tanz auf dem Vulkan | 2 | 89/100 | WT DRC | Open |
| 21/07/2024 | WT-Brasschaat (Finale) | 2 | 90/100 | WT | Novice |
| 07/07/2024 | TWT-Zichem | 12 | 74/100 | TWT | Open |
| 06/07/2024 | WT-Zichem | 3 | 93/100 | WT | Novice |
| 27/04/2024 | WT-Malle | 2 | 88/100 | WT | Novice |
| 21/04/2024 | WT-Brasschaat | 1 | 92/100 | WT | Novice |
| 13/04/2024 | WT Zum Schloss Buldern | 4 | 85/100 | WT DRC | Novice |
| 06/04/2024 | WT-Lubbeek | 4 | 82/100 | WT | Novice |
| 16/03/2024 | Spessart-Cup | 82/100 | WT DRC | Novice | |
| 30/09/2023 | WT Blaues Ländchen | 3 | 106/120 | WT DRC | Novice |
| 25/09/2023 | Spezial-Jagdgebrauchsprüfung | 97 Pkte | LCD | Jagdprüfung | |
| 05/08/2023 | WT Rattenfänger Cup | 88/100 | WT DRC | Novice | |
| 15/07/2023 | WT-Zichem (Finale) | NC | 67/80 | WT | Beginners |
| 01/07/2023 | WT-Zichem | 2 | 91/100 | WT | Beginners |
| 08/04/2023 | WT-Lubbeek | 4 | 86/100 | WT | Beginners |
| 19/03/2023 | WT Spessart Cup | 70/80 | WT DRC | Beginners | |
| 13/11/2022 | BLP | 262 Pkte | DRC | Jagdliche Zuchtprüfung | |
| 28/09/2022 | Verbandsprüfung nach dem Schuss (VPS) | 1. Preis | 200/200 | Jagdliche Meisterprüfung | (ohne Fuchs) |
| 11/09/2022 | WT Retriever on Tour | 87/100 | WT DRC | Beginners | |
| 03/09/2022 | WT OWL Cup | 107/120 | WT DRC | Beginners | |
| 29/05/2022 | TWT-Zichem | 4 | 77/100 | TWT | Beginners |
| 10/04/2022 | Langschleppe 800 m | bestanden | JAG Hunsrück | Jagdprüfung | |
| 19/03/2022 | APD/A | 1 | 80 Pkte | DRC | |
| 23/10/2021 | BLP | 311 Pkte | LCD | Jagdliche Zuchtprüfung | |
| 26/09/2021 | BP § 7 NRW | bestanden | LJV NRW | Jagdliche Brauchbarkeit | |
| 18/07/2021 | JP/R | 362 Pkte | LCD | Jagdliche Zuchtprüfung |

