Go Back
Hesseldale Carrera x Go Back Fifty Shades Darker
9 pups geboren op 1 juli
Zwart & geel
Beschikbaar vanaf 26/8
9 pups geboren op 1 juli
Zwart & geel
Beschikbaar vanaf 26/8
Naam: | Int&B FTCH Rocket Star Geoffrey |
---|---|
Voorjager: | Goossens Lydia |
Geboortedatum: | 18/04/07 |
Ras: | Labrador Retriever |
Geslacht: | Reu |
Stamboom nr.: | 1015446 |
Chip: | 967000001050846 |
Vader: | FTch Greenbriar Viper of Drakeshead |
Moeder: | Rocket Star Ciel |
Fokker: | Dhr Van Der Stelt Paul |
Werkboekje: | 21557/1 |
HD: | |
meer informatie: | |
Gundogs' ID: | 4603 |
Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
14/01/2015 | FT-Casteau_Championship | - | EL | FT | |
18/10/2014 | FT-Casteau | - | NC | FT | |
12/04/2014 | WT-Lubbeek | 5 | 87/100 | WT | Open |
28/12/2013 | FT-Vezon | 1 | U CACT/CACIT | FT | |
07/12/2013 | FT-Waterloo | 1 | U CACT | FT | |
04/11/2013 | Laon France NRC | 1 | Cact/Cacit | Ft | Open |
26/09/2013 | FT-Tielt-Winge | - | NC | FT | |
28/12/2012 | FT-Vezon | 1 | U CACT/CACIT | FT | |
28/09/2012 | FT-Tielt-Winge | 2 | U RCACT/CACIT | FT | |
19/05/2012 | WT-Zichem | NC | 75/100 | WT | Open |
28/01/2012 | FT-Saint-Fontaine | - | EL | FT | |
03/12/2011 | FT-Waterloo | - | NC | FT | |
05/11/2011 | FT-Gembloux | 2 | U RCACT | FT | |
30/10/2011 | Final coupe d'europe France | 1 | U Cact/cacit | FT | |
29/10/2011 | Semi final coupe d'europe France | 1 | U Cact/cacit | FT | |
27/09/2011 | FT-Tielt-Winge | 2 | U RCACT/CACIT | FT | |
29/01/2011 | FT-St_Fontaine | - | NC | FT | |
26/01/2011 | FT-Maransart | 1 | U CACT | FT | |
14/11/2010 | FT-Beveren-Waas | - | NC | FT | |
07/11/2010 | FT-Gembloux | 1 | U CACT | FT | |
20/10/2010 | FT-Thorembais. | - | ZG | FT | |
01/10/2010 | FT-Tielt-Winge | 2 | U RCACT/CACIT | FT | |
10/07/2010 | WT-Oizy_(Finale) | NC | 55/80 | WT | Open |
19/06/2010 | WT-Anzegem | 5 | 76/100 | WT | Open |
15/05/2010 | WT-Zichem | 2 | 79/100 | WT | Open |
27/01/2010 | FT-Maransart | 1 | ZG | FT | |
23/01/2010 | FT-St.Fontaine | - | ZG | FT | |
05/12/2009 | FT-Waterloo | 2 | U RCACT | FT | |
21/11/2009 | FT-Chaumont-Gistoux | - | NC | FT | |
14/11/2009 | FT-Beveren-Waas | 2 | U RCACT/CACIT | FT | |
16/10/2009 | FT-Thorembais | 4 | U | FT | |
02/10/2009 | FT-Casteau | 1 | U CACT | FT | |
25/09/2009 | FT-Loksbergen | 4 | U | FT | |
23/05/2009 | WT-Zichem | 11 | 76/100 | WT | Open |
10/05/2009 | FT-Wormegay | 1 | - | FT | |
11/04/2009 | WT-Lubbeek | 8 | 69/100 | WT | Open |
28/12/2008 | FT-Beveren-Waas_Championship | 1 | U CACT/CACIT | FT | |
20/12/2008 | FT-Gembloux | - | NC | FT | |
06/12/2008 | FT-Ways | 2 | U RCACT | FT | |
26/10/2008 | FT-Chaumont-Gistoux | 2 | U RCACT/CACIT | FT | |
09/10/2008 | FT-Tielt-Winge | 4 | U | FT | |
16/03/2008 | Clubmatch Gouden Jachthoorn | NC | 78/100 | WT | Junior |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - Gundogs.be