Golden Lovers
Erna Van De Cogeotni x Elix Golden Power of Lindelbach
Het is een nestje geboren op 25 december 2022
Er zijn 7 teefjes en 2 reutjes
Het is een nestje geboren op 25 december 2022
Er zijn 7 teefjes en 2 reutjes
Naam: | Int/CZ FTCH Kensteen Rocket |
---|---|
Voorjager: | Bollen - Deckers |
Geboortedatum: | 2017-04-18 |
Ras: | Labrador Retriever |
Geslacht: | Reu |
Stamboom nr.: | KCAU01835803 |
Chip: | 953010001889729 |
Vader: | Majjardin Griffith of Blyvalley |
Moeder: | Princess Little Paws |
Fokker: | DV Chenery |
Werkboekje: | 102232 |
HD: | A1 |
meer informatie: | ED : 00 Eyes (Ecvo), PCR, EIC, HNPK, PCR SD2, CNM, PRCD-PRA, OSD = all free |
Gundogs' ID: | 8305 |
Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
15/04/2023 | WT-Kluisbergen | WT | Open | ||
08/04/2023 | WT-Lubbeek | WT | Open | ||
16/11/2022 | FT-Ittre | - | NC | FT | |
02/10/2022 | FT CACIT Snipes Normandië | VG | Very Good | FT | |
01/10/2022 | FT CACIT Snipes Normandië | G | Good | FT | OPEN |
22/09/2022 | FT-Schoten | - | G | FT | |
11/06/2022 | IWT Austria | 1 | 1 | IWT | OPEN |
28/05/2022 | WT-Zichem | NC | 68/100 | WT | Open |
30/04/2022 | TWT Cowdray Estate UK | 1 | 1 | TWT | OPEN |
09/04/2022 | WT-Lubbeek | NC | 60/100 | WT | Open |
26/02/2022 | FT České Budějovice (CZ) | 2 | 2 EXC RCACIT/CACT | FT | |
19/01/2022 | FT-Maransart | - | EL | FT | |
14/11/2021 | FT Protivin (CZE) | 2 | 2 EXC CAC/CACIT | FT | |
30/09/2021 | FT-Le_Roeulx | - | EL | FT | |
15/09/2021 | FT Zuid Holland | 4 | FT | ||
09/09/2021 | FT-Schoten | - | NC | FT | |
01/09/2021 | FT Bergambacht Zuid-Holland | VG | Very Good | FT | |
21/08/2021 | IWT Hungary | 2 | 2 | IWT | OPEN |
04/07/2021 | WT-Wingene | NC | 73/100 | WT | Open |
12/06/2021 | WT-Anzegem | 7 | 84/100 | WT | Open |
09/05/2021 | WT Veilleins | 5 | WT | OPEN | |
08/05/2021 | WT Veilleins (FR) | 4 | WT | OPEN | |
29/09/2020 | FT-Le_Roeulx | - | EL | FT | |
01/02/2020 | FT Argent-sur-Sauldre (France) | 1 | 1 EXC CACIT | FT | |
15/01/2020 | FT-Maransart | - | NC | FT | |
24/11/2019 | FT CACIT Normandië | G | Good | FT | OPEN |
23/11/2019 | FT CACIT Normandië | VG | Very Good | FT | |
24/10/2019 | FT-Houwaert | - | NC | FT | |
06/07/2019 | WT-Torhout | NC | 45/100 | WT | Beginners |
16/06/2019 | WT-Brasschaat_team | 2 | 243/300 | TWT | Beginners |
08/06/2019 | WT-RTT | 3 | 91/100 | WT | Beginners |
01/06/2019 | WT-Zichem | 15 | 80/100 | WT | Beginners |
19/05/2019 | WT-Brecht | 3 | 93/100 | WT | Beginners |
04/05/2019 | WT-Wingene | 8 | 79/100 | WT | Beginners |
13/04/2019 | WT-Lubbeek | 14 | 82/100 | WT | Beginners |
31/03/2019 | WT-As | NC | 62/100 | WT | Beginners |
17/03/2019 | Clubmatch Gouden Jachthoorn | 5 | 81/100 | WT | Beginners |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - Gundogs.be