Harle Globetrotter Chris Cross

| Naam: | Harle Globetrotter Chris Cross |
|---|---|
| Voorjager: | Krosch Erika |
| Geboortedatum: | 09/02/2001 |
| Ras: | CBR |
| Geslacht: | Dog |
| Stamboom nr.: | DRC-B01-200 |
| Chip: | 276098100355205 |
| Vader: | Penrose Yellow Stone |
| Moeder: | Cheslabben Joint A.D. Venture |
| Fokker: | Bettina Tjardes |
| Werkboekje: | B-05/88 |
| HD: | |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 3165 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/06/2008 | WT-Beerse | 22 | 76/100 | WT | Beginners |
| 04/05/2008 | WT-Zichem | NC | 34/100 | WT | Novice |
| 27/10/2007 | WT-Tanz | 29 | 74/120 | WT | Beginners |
| 01/09/2007 | WT-Ab_in_den_Norden | 11 | 88/100 | WT | Beginners |
| 23/06/2007 | WT-Beerse | NC | 56/100 | WT | Beginners |
| 19/05/2007 | WT-Zichem | NC | 53/100 | WT | Beginners |
| 21/04/2007 | WT-As | NC | 55/100 | WT | Beginners |
| 31/03/2007 | WT-Öcher_Cup | 12 | 68/100 | WT | Anfänger |
| 17/03/2007 | WT-Taubertal_Cup | NC | 68/120 | WT | Anfänger |
| 02/09/2006 | WT-Ruhr | NC | 40/100 | WT | Anfänger |
| 17/06/2006 | WT-Niederrhein | NC | 54/100 | WT | Anfänger |

