FT Ch. Starcreek Angel

| Naam: | FT Ch. Starcreek Angel |
|---|---|
| Voorjager: | de Koningh Esther |
| Geboortedatum: | 17/05/2001 |
| Ras: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Teef |
| Stamboom nr.: | LOSH 0889363 |
| Tatoe: | BHEDXR |
| Chip: | 985100008416690 |
| Vader: | Brindlebay Brigg |
| Moeder: | FT Ch. Kelland Holly |
| Fokker: | Bollen Stefaan |
| Werkboekje: | 22689/1 |
| HD: | |
| meer informatie: | http://www.deeplake.be |
| Gundogs' ID: | 85 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/06/2010 | WT-Anzegem | 8 | 71/100 | WT | Open |
| 06/06/2010 | WT-Retie | 9 | 77/100 | WT | Open |
| 27/12/2009 | FT-Vezon | 3 | G | FT | |
| 21/11/2009 | FT-Chaumont-Gistoux | - | EL | FT | |
| 02/10/2009 | FT-Casteau | - | G | FT | |
| 11/07/2009 | WT-Thorembais | NC | 27/80 | WT | Open |
| 20/06/2009 | WT-Anzegem | 14 | 69/100 | WT | Open |
| 07/06/2009 | WT-Geel | 9 | 65/100 | WT | Open |
| 23/05/2009 | WT-Zichem | 21 | 64/100 | WT | Open |
| 25/04/2009 | WT-Wingene | NC | 34/100 | WT | Open |
| 18/04/2009 | WT-As | 12 | 83/100 | WT | Open |
| 11/04/2009 | WT-Lubbeek | 3 | 76/100 | WT | Open |
| 27/01/2009 | FT-Maransart | - | ZG | FT | |
| 14/12/2008 | FT-Waterloo | 2 | G | FT | |
| 29/12/2007 | FT-Vezon | - | NC | FT | |
| 10/11/2007 | FT-Meensel-Kiezegem | - | G | FT | |
| 26/10/2007 | FT-Chaumont-Gistoux | 4 | U | FT | |
| 03/12/2006 | FT-Moerbeke-Waas | - | RET | FT | |
| 28/12/2005 | FT-Vezon | - | EL | FT | |
| 17/12/2005 | FT-Bornem_(Championship) | 2 | U RCACT/CACIT | FT | |
| 04/12/2005 | FT-Gembloux | - | ZG | FT | |
| 11/11/2005 | FT-Lede_Impe | - | RET | FT | |
| 29/10/2005 | FT-Chaumont-Gistoux | 1 | U CACT/CACIT | FT | |
| 23/09/2005 | FT-Loksbergen | 3 | U | FT | |
| 29/12/2004 | FT-Vezon | - | ZG | FT | |
| 27/12/2004 | FT-Bornem | - | EL | FT | |
| 14/11/2004 | FT-St-Florent | 1 | ZG | FT | |
| 06/11/2004 | FT-Challenge_Cup_FCI_SemiFinal02 | - | EL | FT | |
| 25/09/2004 | FT-Chaumont-Gistoux | 2 | ZG | FT | |
| 29/01/2004 | FT-St.Fontaine | 2 | U R.CACT/CACIT | FT | |
| 27/12/2003 | FT-Vezon | 1 | U CACT/CACIT | FT | |
| 20/12/2003 | FT-Bornem.(Championship) | 3 | ZG | FT | |
| 13/12/2003 | FT-Arendonk | - | RET | FT | |
| 17/11/2003 | FT-Peronnes | 3 | U | FT | |
| 31/05/2003 | WT-Zichem | 1 | 81/90 | WT | Novice |
| 18/01/2003 | FT-Nameche | 4 | U | FT | |
| 16/06/2002 | WT-Dendermonde | NC | 49/100 | WT | Beginners |

