Fenway Delphina

| Naam: | Fenway Delphina |
|---|---|
| Voorjager: | bas sonja |
| Geboortedatum: | 6/6/2018 |
| Ras: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Teef |
| Stamboom nr.: | AV02402807 |
| Chip: | 981000010164819 |
| Vader: | Fenway Brock |
| Moeder: | Tewellers Mathilda of Fenway |
| Fokker: | mr. JR Hunt |
| Werkboekje: | 104676 |
| HD: | |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 8627 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2023 | WT-Nijvel | NC | 64/100 | WT | Open |
| 18/06/2023 | TWT-Schoten | 7 | 39/100 | TWT | Open |
| 17/06/2023 | WT-Schoten | 8 | 73/100 | WT | Open |
| 10/06/2023 | WT-Anzegem | 7 | 87/100 | WT | Open |
| 13/05/2023 | WT-Ittre | 7 | 67/100 | WT | Open |
| 06/05/2023 | WT-Wingene | 8 | 66/100 | WT | Open |
| 22/04/2023 | WT-Malle | 7 | 73/100 | WT | Open |
| 15/04/2023 | WT-Kluisbergen | 17 | 68/100 | WT | Open |
| 08/04/2023 | WT-Lubbeek | 6 | 70/100 | WT | Open |
| 04/12/2022 | FT-Thorembais-Saint-Trond | - | EL | FT | Open |
| 16/11/2022 | FT-Ittre | - | NC | FT | Open |
| 09/07/2022 | WT-Torhout | 14 | 69/100 | WT | Open |
| 25/06/2022 | WT-Nijvel | 9 | 80/100 | WT | Open |
| 19/06/2022 | TWT-Brasschaat | 5 | 73/100 | TWT | Open |
| 18/06/2022 | WT-Brasschaat | NC | 44/100 | WT | Open |
| 11/06/2022 | WT-Anzegem | 8 | 76/100 | WT | Open |
| 09/04/2022 | WT-Lubbeek | NC | 27/100 | WT | Open |
| 26/03/2022 | WT-Thorembais-Saint-Trond | NC | 49/100 | WT | Open |
| 13/11/2021 | FT-Ittre | - | EL | FT | Open |
| 16/10/2021 | FT-Thorembais-ST-Trond | 2 | U | FT | Novice |
| 11/09/2021 | WT-Brasschaat (Finale) | 3 | 78/100 | WT | Novice |
| 18/07/2021 | WT-Brasschaat | 5 | 83/100 | WT | Novice |
| 17/07/2021 | WT-Lubbeek | 7 | 85/100 | WT | Novice |
| 10/07/2021 | WT-Torhout | 8 | 83/100 | WT | Novice |
| 03/07/2021 | WT-Wingene | 3 | 87/100 | WT | Novice |
| 27/06/2021 | WT-Nijvel | 2 | 83/100 | WT | Novice |
| 20/06/2021 | WT-Hasselt | 3 | 90/100 | WT | Novice |
| 12/06/2021 | WT-Anzegem | 5 | 86/100 | WT | Novice |

