Golden Floreo
Elkshead Arran to Think Twice x Think Twice One Direction
Geboren 06/06/2023
5 Reutjes
4 Teefjes
Geboren 06/06/2023
5 Reutjes
4 Teefjes
Naam: | Rocket Star Inspiration (Abby) |
---|---|
Voorjager: | Hellemans Wilfried |
Geboortedatum: | 19-02-2009 - 21-12-2019 |
Ras: | Labrador Retriever |
Geslacht: | Teef |
Stamboom nr.: | NHSB 2776352 |
Tatoe: | - |
Chip: | 967000001315936 |
Vader: | Garronpoint Ross of Drakeshead |
Moeder: | Rocket Star Ciel |
Fokker: | Van Der Stelt Paul |
Werkboekje: | ORWEJA - 001542 |
HD: | HD-B, ED V |
meer informatie: | PRA NORMAAL |
Gundogs' ID: | 5448 |
Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
17/06/2018 | WT-Brasschaat | NC | 75/100 | WT | Open |
14/04/2018 | WT-Lubbeek | NC | 21/100 | WT | Open |
10/03/2018 | Clubmatch Gouden Jachthoorn | 1 | 90/100 | WT | Open |
02/07/2016 | WT-Zichem_Finale | NC | 49/60 | WT | Open |
25/06/2016 | WT-RTT | 10 | 81/100 | WT | Open |
14/05/2016 | WT-Ittre | 4 | 81/100 | WT | Open |
07/05/2016 | WT-Zichem | 3 | 82/100 | WT | Open |
13/03/2016 | Clubmatch Gouden Jachthoorn | 3 | 79/100 | WT | Open |
27/06/2015 | WT-Beerse | NC | 69/100 | WT | Open |
07/06/2014 | WT-RTT | 12 | 64/80 | WT | Open |
31/05/2014 | WT-Zichem | 1 | 91/100 | WT | Open |
11/05/2014 | WT-Geel | 1 | 92/100 | WT | Open |
23/03/2014 | WT-As | 10 | 82/100 | WT | Open |
12/10/2013 | FT-Thorembais | - | EL | FT | |
01/10/2013 | FT-Geer | - | EL | FT | |
18/05/2013 | Golden Retriever Jubilee Cup | 14 | 77/100 | WT | Open |
11/05/2013 | WT-Zichem | 5 | 74/100 | WT | Open |
13/04/2013 | WT-Lubbeek | 5 | 86/100 | WT | Open |
24/03/2013 | WT-As | NC | 59/100 | WT | Open |
04/11/2012 | FT-Ceroux-Mousty | 1 | U | FT | |
02/07/2011 | WT-Ittre | 1 | 92/100 | WT | Novice |
25/06/2011 | WT-Beerse | 10 | 88/100 | WT | Novice |
04/06/2011 | WT-Zichem | 3 | 86/100 | WT | Novice |
17/04/2011 | WT-As | NC | 81/100 | WT | Novice |
03/04/2011 | clubdiplomadag- Son en Breugel (ned.) | NC | 55\80 (c duploma) | Clubdiplomadag | B-klasse |
20/03/2011 | Clubmatch Zichem | NC | 59/100 | WT | Novice |
19/03/2011 | ORWEJA-Workingtest Beesd (ned) | NC | 75/100 | WT | startersklasse |
06/11/2010 | clubdiplomadag te Dongen (ned.) | C diploma | 42/50 | Clubdiplomadag | C -klass |
19/09/2010 | clubdiplomadag - Ottersum (ned) | C diploma | 42/50 | clubdiplomadag | C-klasse |
15/05/2010 | WT-Zichem | 8 | 90/100 | WT | Beginners |
07/03/2010 | Clubmatch Gouden Jachthoorn | 2 | 86/100 | WT | Junior (Schnupperer) |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - Gundogs.be