Gustav ut'n Hüsselhus

| Naam: | Gustav ut'n Hüsselhus |
|---|---|
| Voorjager: | Räuwer Kerstin |
| Geboortedatum: | 31.03.2006 |
| Ras: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Stamboom nr.: | DRC-L 0612142 |
| Chip: | 276098102080200 |
| Vader: | Spring Swift Bennett |
| Moeder: | Amsel ut'n Hüsselhus |
| Fokker: | Dr. Ines Wecker |
| Werkboekje: | |
| HD: | |
| meer informatie: | www.huehnerdiebe-aus-kleinbeeren.de |
| Gundogs' ID: | 5987 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2014 | WT-RTT | 3 | 73/80 | WT | Open |
| 26/06/2011 | WT-Beerse | 6 | 81/100 | WT | Open |
| 26/03/2011 | Nuthe-Cup | 3 | 88/100 | WT | Open |
| 15/05/2010 | WT-Zichem | 6 | 73/100 | WT | Open |
| 15/05/2010 | WT-Zichem | 6 | 73/100 | WT | Open |
| 01/05/2010 | WT-Dresdener | 10 | 78/100 | WT | Open |
| 23/08/2009 | WT-zwischen-den-meeren | NC | 39/80 | WT | Novice |
| 20/06/2009 | WT-Nordlichter | 5 | 82/100 | WT | F-Klasse |
| 02/05/2009 | WT-Dresdener | 16 | 72/100 | WT | Novice |
| 04/04/2009 | WT-Nuthe-Cup | 1 | 96/100 | WT | Novice |
| 9/11/2008 | Weser-Ems-Cup | 2 | 106/120 | WT | Fortgeschrittene |
| 11/10/2008 | WT-Heide_Cup | 2 | 72/100 | WT | F |
| 7/09/2008 | Lüne-Cup | 5 | 257/300Team F/O | WT-Team | F/O |
| 6/09/2008 | Lüne-Cup | 4 | 88/100 | WT | Fortgeschrittene |
| 20/09/2008 | Weserbergland-Cuo | 3 | 89/100 | WT | Fortgeschrittene |
| 23/08/2008 | WWT-Vehlefanz | 4 | 89/100 | WT | Novice |
| 1/08/2008 | Zwischen den Meeren1 | 1 | 68/80 | WT | Fortgeschrittene |
| 19/07/2008 | WT-Forst_Rundshorn | 1 | 74/80 | WT | Starter-F |
| 12/07/2008 | WT-Thüringer | 7 | 87/100 | WT | Novice |
| 14/06/2008 | Münsterland-Cup | 2 | 87/100 | WT | Fortgeschrittene |
| 24/05/2008 | WT-Fuhrmanns_Cup | 5 | 105/120 | WT | Novice |
| 24/05/2008 | Fuhrmanns Cup | 5 | 105/120F | WT | |
| 03/05/2008 | WT-Dresden | 5 | 91/100 | WT | Beginners |
| 19/04/2008 | Leinebergland Cup | 11 | 72/80 | WT | A |
| 13/04/2008 | Berg und Tal | 28 | 104/120 | WT | A |
| 8/03/2008 | Rems-Murr-Cup | 9 | 110/120A | WT | |
| 22/09/2007 | WT-Luene_Cup_2007 | 21 | 105/120 | WT | Beginners |
| 25/08/2007 | Wasserworkingtest_2007 | 14 | 89/100 | WT | A |
