Brown Water Jumper Picket

| Naam: | Brown Water Jumper Picket |
|---|---|
| Voorjager: | Rausch Christoph |
| Geboortedatum: | 16/02/2001 |
| Ras: | CBR |
| Geslacht: | Bitch |
| Stamboom nr.: | DRC B 02-0260 |
| Chip: | 756098100151060 |
| Vader: | Cheslabben Pow Wow |
| Moeder: | Dreamwalkers Lemon |
| Fokker: | Sonja Wasser CH-Müllheim |
| Werkboekje: | |
| HD: | |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 421 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2007 | WT-Bavarian_Lions_Cup | NC | 5/100 | WT | Fortgeschrittene |
| 15/04/2006 | WT-Thorembais | NC | 67/100 | WT | Novice |
| 08/04/2006 | WT-Wingene | NC | 55/100 | WT | Novice |
| 01/04/2006 | WT-Schwaben-Trophy | NC | 188/220 | WT | Fortgeschrittene |
| 25/03/2006 | WT-Wilder-Süden | NC | 70/120 | WT | Fortgeschrittene |
| 18/03/2006 | WT-Heinz-Gail | 19 | 77/100 | WT | Fortgeschrittene |
| 24/09/2005 | WT-Ruhr | NC | 44/80 | WT | Offene Klasse |
| 11/06/2005 | WT-Ronse | NC | 45/100 | WT | Novice |
| 16/04/2005 | WT-Tough-One | 28 | 65/100 | WT | Fortgeschritten |
| 02/04/2005 | WT-Bavarians_Lions_Cup | 6 | 84/100 | WT | Fortgeschrittene |
| 30/10/2004 | Austrian_WT_FINALE | 5 | 116/140 | WT | Intermediate |
| 09/10/2004 | WT-Westewald_Cup | NC | 37/120 | WT | Fortgeschrittenen |
| 05/09/2004 | WT-Schwaben_Trophy | NC | 67/120 | WT | Fortgeschrittene |
| 07/08/2004 | WT-LCD | 7 | 68/80 | WT | Fortgeschrittene |
| 22/06/2003 | WT-Hulshout | 13 | 86/100 | WT | Beginners |
| 07/06/2003 | WT-Anzegem | 11 | 80/100 | WT | Beginners |
| 31/05/2003 | WT-Zichem | NC | 78/100 | WT | Beginners |

