Destiny Bound Fairy

| Naam: | Destiny Bound Fairy |
|---|---|
| Voorjager: | Zintl Michael |
| Geboortedatum: | 25/03/2000 |
| Ras: | LR |
| Geslacht: | Bitch |
| Stamboom nr.: | LCD00/G0178 |
| Tatoe: | G0178 |
| Chip: | |
| Vader: | Birchbrook Paddington Bear |
| Moeder: | Bonny Destiny Bound |
| Fokker: | Ernest Kuhn |
| Werkboekje: | |
| HD: | |
| meer informatie: | http://www.unique-hunters.de |
| Gundogs' ID: | 806 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2006 | WT-German-Cup | 20 | 391/480 | WT | Team |
| 08/04/2006 | WT-Kannenbäckerland | 4 | 59/100 | WT | Offene |
| 15/10/2005 | WT-Rothaarsteig | 11 | 80/120 | WT | Fortgeschrittene |
| 08/10/2005 | WT-Westerwald_Cup | 13 | 59/100 | WT | Fortgeschrittenenklasse |
| 01/10/2005 | WT-Luene-Cup | 16 | 71/100 | WT | Fortgeschrittene |
| 03/09/2005 | WT-Wunstorf | 13 | 82/120 | WT | Fortgeschrittenenklasse |
| 07/11/2004 | WT-Finale_Germany_Baden | 18 | 91/120 | WT | Fortgeschrittenenklasse |
| 09/10/2004 | WT-Westewald_Cup | 14 | 93/120 | WT | Fortgeschrittenen |
| 25/09/2004 | Go West | NC | 291/360 | WT | Team |
| 22/05/2004 | WT-Zichem | 20 | 85/100 | WT | Beginners |
| 08/05/2004 | WT-As | 7 | 90/100 | WT | Beginners |
| 7/04/2004 | am ewigen Eis | 4 | 85/100 | WT | F |
| 4/03/2004 | Work&Show Nassau | 5 | 89/100 | WT | A |
| 20/03/2004 | WT-Berg&Tal | 22 | 100/120 | WT | Anfänger |

