Living Waters Early Sunrise

| Naam: | Living Waters Early Sunrise |
|---|---|
| Voorjager: | Rodi Martin |
| Geboortedatum: | 11/09/2000 |
| Ras: | LR |
| Geslacht: | Dog |
| Stamboom nr.: | LCD 00/G0739 |
| Tatoe: | 0739 |
| Chip: | |
| Vader: | Starlight Fred of Dolwen |
| Moeder: | Living Waters Aquatic Liza Black Beauty |
| Fokker: | Juliane Trebbin |
| Werkboekje: | |
| HD: | |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 506 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2006 | WT-Rothaarsteig | 7 | 91/100 | WT | Fortgeschrittene |
| 10/06/2006 | WT-Beckum | 7 | 82/100 | WT | Fortgeschrittene |
| 29/04/2006 | WT-German-Cup | 25 | 367/480 | WT | Team |
| 08/04/2006 | WT-Kannenbäckerland | NC | 59/100 | WT | Fortgeschrittene |
| 05/11/2005 | WT-Weser_Ems_(Finals_Germany_2005) | NC | 82/120 | WT | Fortgeschrittene |
| 15/10/2005 | WT-Rothaarsteig | NC | 79/120 | WT | Fortgeschrittene |
| 08/10/2005 | WT-Westerwald_Cup | 3 | 90/100 | WT | Fortgeschrittenenklasse |
| 28/05/2005 | WT-Hulshout | 16 | 74/100 | WT | Novice |
| 07/05/2005 | WT-Beckum | 5 | 89/100 | WT | Fortgeschrittene |
| 16/04/2005 | WT-Tough-One | 29 | 62/100 | WT | Fortgeschritten |
| 09/04/2005 | WT-Nassau | 7 | 54/100 | WT | Fortgeschrittene |
| 05/03/2005 | WT-Oteppes | 7 | 67/100 | WT | Novice |
| 09/10/2004 | WT-Westewald_Cup | 12 | 94/120 | WT | Fortgeschrittenen |
| 03/10/2004 | WT-Miles&More | NC | 83/120 | WT | Fortgeschrittene |
| 07/08/2004 | WT-LCD | NC | 41/80 | WT | Fortgeschrittene |
| 17/07/2004 | WT-RTT_2004 | 11 | 58/100 | WT | Novice |
| 20/03/2004 | WT-Berg&Tal | 24 | 90/120 | WT | Fortgeschrittene |

