Go Back
Hesseldale Carrera x Go Back Fifty Shades Darker
9 pups geboren op 1 juli
Zwart & geel
Beschikbaar vanaf 26/8
9 pups geboren op 1 juli
Zwart & geel
Beschikbaar vanaf 26/8
Naam: | DRC-CH Crandale Able |
---|---|
Voorjager: | Kohler Günther |
Geboortedatum: | 30/08/1999 |
Ras: | LR |
Geslacht: | Dog |
Stamboom nr.: | DRC-L 99-7850 |
Tatoe: | 7850 |
Chip: | |
Vader: | conneywarren spike |
Moeder: | timberdale minette |
Fokker: | hardewig |
Werkboekje: | |
HD: | |
meer informatie: | http://www.crandale-able.de |
Gundogs' ID: | 97 |
Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
29/04/2007 | WT-German-Cup | 8 | 463/540 | WT | Offene klasse |
21/04/2007 | WT-As | 10 | 77/100 | WT | Open |
28/10/2006 | WT-Finale_Lauda | 6 | 172/200 | WT | Openklasse |
12/08/2006 | WT-Finale_(Zichem) | NC | 45/80 | WT | Open |
23/07/2006 | IWT_Schloss_Moyland | 9 | 494/600 | WT | Team |
29/04/2006 | WT-German-Cup | 5 | 426/480 | WT | Team |
22/04/2006 | WT-As | 3 | 91/100 | WT | Open |
08/04/2006 | WT-Kannenbäckerland | 1 | 92/100 | WT | Offene |
05/11/2005 | WT-Weser_Ems_(Finals_Germany_2005) | 12 | 88/120 | WT | Offene |
03/09/2005 | WT-Finale_(Anzegem) | NC | 33/60 | WT | Open |
02/07/2005 | IWT-Italia_2005 | 0 | 132/160 | WT | Open |
14/05/2005 | WT-As | 1 | 90/100 | WT | Open |
26/03/2005 | WT-Oster_Open | 1 | v - 104/110 | WT | Open |
07/11/2004 | WT-Finale_Germany_Baden | NC | 61/120 | WT | Siegerklasse |
23/10/2004 | WT-The_Toughone | 4 | 109/120 | WT | Open |
03/07/2004 | IWT_AS | NC | 116/160 | WT | Open |
27/06/2004 | WT-Niederrhein | 3 | 73/80 | WT | Open |
30/05/2004 | WT-Arendonk | 3 | 78/100 | WT | Open |
22/05/2004 | WT-Zichem | 2 | 88/100 | WT | Open |
13/12/2003 | FT-Arendonk | - | EL | FT | |
06/09/2003 | WT-Finale_(Beerse) | 5 | 77/100 | WT | Open |
31/05/2003 | WT-Zichem | 2 | 107/120 | WT | Open |
10/05/2003 | WT-As | 1 | 97/100 | WT | Open |
31/08/2002 | WT-Finale | 3 | 73/80 | WT | Novice |
29/06/2002 | WT-Beerse | 3 | 90/100 | WT | Novice |
11/05/2002 | WT-Zichem | 4 | 150/160 | WT | Novice |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - Gundogs.be