INT FT CH. Hamford Able

| Naam: | INT FT CH. Hamford Able |
|---|---|
| Voorjager: | Goreux Chantal |
| Geboortedatum: | 09/08/1999 |
| Ras: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Stamboom nr.: | KCREG Z3593103Z03 |
| Chip: | |
| Vader: | HAMFORD QUILL |
| Moeder: | HAMFORD NANCY |
| Fokker: | Paul Thorpe |
| Werkboekje: | 22328/1 |
| HD: | |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 231 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2006 | FT-Gembloux_(Championship) | - | NC | FT | |
| 28/10/2006 | FT-Chaumont-Gistoux | - | G | FT | |
| 13/10/2006 | FT-Loksbergen | 2 | U R CACT | FT | |
| 12/08/2006 | WT-Finale_(Zichem) | NC | 60/100 | WT | Open |
| 23/07/2006 | IWT_Schloss_Moyland | 23 | 133/200 | WT | Open |
| 05/06/2006 | WT-Beauraing | 1 | 90/100 | WT | Open |
| 30/01/2006 | FT-St.Fontaine | - | EL | FT | |
| 07/01/2006 | FT-Nameche | - | NC | FT | |
| 17/12/2005 | FT-Bornem_(Championship) | - | NC | FT | |
| 10/12/2005 | FT-Arendonk | 4 | ZG | FT | |
| 04/12/2005 | FT-Gembloux | - | G | FT | |
| 05/11/2005 | FT-ST-FLORENT | 2 | Exc RCACT/CACIT/ | FT | |
| 30/10/2005 | FT-Berlare-Overmere | - | NC | FT | |
| 11/10/2005 | FT-Tielt-Winge | - | ZG | FT | |
| 23/09/2005 | FT-Loksbergen | 5 | ZG | FT | |
| 03/09/2005 | WT-Finale_(Anzegem) | 5 | 64/80 | WT | Open |
| 02/07/2005 | IWT-Italia_2005 | 0 | 111/160 | WT | Open |
| 14/05/2005 | WT-As | 3 | 85/100 | WT | Open |
| 07/05/2005 | WT-Zichem | NC | 73/100 | WT | Open |
| 16/04/2005 | WT-Lubbeek | 2 | 82/100 | WT | Open |
| 26/01/2005 | FT-Marensart | - | EL | FT | |
| 25/01/2005 | FT-St-Fontaine_(Championship) | 2 | U RCACT/CACIT | FT | |
| 29/12/2004 | FT-Vezon | 4 | ZG | FT | |
| 27/12/2004 | FT-Bornem | - | G | FT | |
| 11/12/2004 | FT-Arendonk | - | EL | FT | |
| 07/11/2004 | FT-Challenge_Cup_FCI_Final | 0 | EL | FT | |
| 06/11/2004 | FT-Challenge_Cup_FCI_SemiFinal02 | 3 | VG | FT | |
| 25/09/2004 | FT-Chaumont-Gistoux | - | NC | FT | |
| 21/09/2004 | FT-Loksbergen_Halen | - | FT | ||
| 09/09/2004 | FT-Tielt-Winge | - | G | FT | |
| 03/07/2004 | IWT_AS | NC | 93/160 | WT | Open |
| 22/05/2004 | WT-Zichem | 5 | 85/100 | WT | Open |
| 08/05/2004 | WT-As | 3 | 81/100 | WT | Open |
| 10/01/2004 | FT-Waterloo | - | EL | FT | |
| 27/12/2003 | FT-Vezon | 4 | ZG | FT | |
| 31/05/2003 | WT-Zichem | 1 | 81/90 | WT | Novice |
| 17/05/2003 | WT-Leuze | 3 | 86/100 | WT | Novice |
| 10/05/2003 | WT-As | 5 | 90/100 | WT | Novice |
| 04/05/2003 | WT-Beauraing | 3 | 92/100 | WT | Novice |
| 13/04/2003 | WT-Lubbeek | 4 | 90/100 | WT | Novice |
| 31/08/2002 | WT-Finale | NC | 38/80 | WT | Novice |
| 23/06/2002 | WT-Hulshout | 1 | 140/140 | WT | Novice |
| 08/06/2002 | WT-Brugge | 5 | 179/200 | WT | Novice |
| 19/05/2002 | WT-Merendree | 14 | 85/100 | WT | Novice |

