All in All of Lubberland

| Naam: | All in All of Lubberland | 
|---|---|
| Voorjager: | Vetter Edith | 
| Geboortedatum: | 10/10/2000 | 
| Ras: | LR | 
| Geslacht: | Dog | 
| Stamboom nr.: | ÖHZB Lret/ 2465 | 
| Chip: | |
| Vader: | Dreamacres Firefly | 
| Moeder: | Dorka von Tennikerweidli | 
| Fokker: | I. Sonnleitner / Österreich | 
| Werkboekje: | |
| HD: | |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 1019 | 
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2007 | WT-Finale | NC | 92/160 | WT | Open | 
| 06/10/2007 | WT-Schwaben-Trophy | 1 | 112/120 | WT | Open | 
| 14/07/2007 | IWT-2007 | 6 | 481/600 | WT | Team | 
| 05/05/2007 | WT-Dresden | 1 | 89/100 | WT | Offene | 
| 29/04/2007 | WT-German-Cup | 6 | 470/540 | WT | Offene klasse | 
| 14/04/2007 | WT-Berg_und_Tal | NC | 92/120 | WT | Offene Klasse | 
| 24/03/2007 | WT-Bavarian_Lions_Cup | 4 | 97/110 | WT | Offene | 
| 17/03/2007 | WT-Taubertal_Cup | 4 | 104/120 | WT | Offene | 
| 28/10/2006 | WT-Finale_Lauda | 4 | 172/200 | WT | Openklasse | 
| 03/10/2006 | WT-Lion's-Cup | 3 | 88/100 | WT | Offene | 
| 23/07/2006 | IWT_Schloss_Moyland | 8 | 496/600 | WT | Team | 
| 29/04/2006 | WT-German-Cup | 29 | 302/480 | WT | Team | 
| 01/04/2006 | WT-Schwaben-Trophy | 3 | 174/180 | WT | Offene | 
| 25/03/2006 | WT-Wilder-Süden | 4 | 102/120 | WT | Offene | 
| 05/11/2005 | WT-Weser_Ems_(Finals_Germany_2005) | 9 | 92/120 | WT | Offene | 
| 22/10/2005 | WT-HeideCup | 2 | 102/120 | WT | Offene | 
| 24/09/2005 | WT-Tyrolean_Cup | NC | 145/180 | WT | Klasse S | 
| 20/08/2005 | WT-Wasser | 2 | 88/100 | WT | Offene | 
| 02/07/2005 | IWT-Italia_2005 | 0 | 142/160 | WT | Open | 
| 28/05/2005 | WT-Maria_Schmollen | 1 | 64/70 | WT | Klasse S | 
| 16/04/2005 | WT-Tough-One | NC | 68/100 | WT | Open | 
| 09/04/2005 | WT-Berg&Tal | 4 | 103/120 | WT | Open | 
| 02/04/2005 | WT-Bavarians_Lions_Cup | 1 | 94/100 | WT | Open | 
| 05/03/2005 | WT-WilderSueden-Donaueschingen | 9 | 113/140 | WT | Open | 
| 07/11/2004 | WT-Finale_Germany_Baden | NC | 79/120 | WT | Siegerklasse | 
| 30/10/2004 | Austrian_WT_FINALE | 1 | 122/140 | WT | Open | 
| 23/10/2004 | WT-The_Toughone | 9 | 105/120 | WT | Open | 
| 17/07/2004 | WT-RTT_2004 | NC | 54/100 | WT | Open | 
| 20/03/2004 | WT-Berg&Tal | 7 | 109/120 | WT | Fortgeschrittene | 

 
	