Wheaton's Attila

| Naam: | Wheaton's Attila |
|---|---|
| Voorjager: | Elfers Gabi |
| Geboortedatum: | 03.03.2001 |
| Ras: | Golden Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Stamboom nr.: | DRC-G 0318663 |
| Tatoe: | BHDSDK |
| Chip: | 276098101144903 |
| Vader: | Wheaton's Attila |
| Moeder: | Wheaton's Attila |
| Fokker: | Mia van Acker |
| Werkboekje: | G-0271442(4) |
| HD: | B1 B1 |
| meer informatie: | |
| Gundogs' ID: | 1210 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2008 | WT-Am_Rothaarsteig | 10 | 71/100 | WT | Open |
| 14/06/2008 | WT-RTT | NC | 60/100 | WT | Open |
| 19/04/2008 | Dummy Trial As | - | NC | WT | Open |
| 27/10/2007 | WT-Tanz | NC | 80/120 | WT | Open |
| 13/10/2007 | WT-Rothaarsteig | 5 | 85/100 | WT | Open |
| 22/09/2007 | WT-Luene_Cup_2007 | NC | 65/100 | WT | Open |
| 28/07/2007 | WT-Am_Ewigen_Eis | NC | 48/100 | WT | Open |
| 29/04/2007 | WT-German-Cup | 32 | 389/540 | WT | Offene klasse |
| 14/04/2007 | WT-Berg_und_Tal | 8 | 95/120 | WT | Offene Klasse |
| 14/10/2006 | WT-Rothaarsteig | NC | 67/120 | WT | Offene |
| 22/09/2006 | WT-Senne_Cup | 6 | 78/100 | WT | Offene |
| 02/09/2006 | WT-Ruhr | NC | 51/100 | WT | Offene |
| 12/08/2006 | WT-RTT | 4 | 90/100 | WT | Offene |
| 10/06/2006 | WT-Beckum | 1 | 93/100 | WT | Offene |
| 29/04/2006 | WT-German-Cup | 20 | 391/480 | WT | Team |
| 08/04/2006 | WT-Kannenbäckerland | NC | 54/100 | WT | Offene |
| 01/04/2006 | WT-Berg&Tal | NC | 85/120 | WT | Offene |
| 08/10/2005 | WT-Westerwald_Cup | 5 | 98/120 | WT | Offene |
| 01/10/2005 | WT-Luene-Cup | 4 | 91/100 | WT | Fortgeschrittene |
| 24/09/2005 | WT-Ruhr | 5 | 65/80 | WT | Fortgeschrittenenklasse |
| 03/09/2005 | WT-Wunstorf | 8 | 97/120 | WT | Fortgeschrittenenklasse |
| 09/07/2005 | WT-RTT | 19 | 76/100 | WT | Novice |
| 04/07/2005 | WT-Miles&More | 13 | 84/120 | WT | Fortgeschrittenenklasse |
| 07/05/2005 | WT-Beckum | 9 | 86/100 | WT | Fortgeschrittene |
| 16/04/2005 | WT-Tough-One | 16 | 79/100 | WT | Fortgeschritten |
| 09/04/2005 | WT-Berg&Tal | 8 | 108/120 | WT | Fortgeschrittene |
| 07/11/2004 | WT-Finale_Germany_Baden | 14 | 96/120 | WT | Fortgeschrittenenklasse |
| 09/10/2004 | WT-Westewald_Cup | 10 | 97/120 | WT | Fortgeschrittenen |
| 27/06/2004 | WT-Niederrhein | 14 | 62/80 | WT | Open |
| 20/03/2004 | WT-Berg&Tal | 18 | 101/120 | WT | Fortgeschrittene |

