Kroonkennels
Think Twice Elkshead Arran x Kroonkennels Quail (Tam)
Pups verwacht midden augustus
Pups verwacht midden augustus
Naam: | Gleen Mhor's Woodcock |
---|---|
Voorjager: | Zvolsky Norma |
Geboortedatum: | 31/08/2001 |
Ras: | GR |
Geslacht: | Dog |
Stamboom nr.: | DKK 16402/2001 |
Tatoe: | T 28069 |
Chip: | |
Vader: | Gleen Mhor's Woodcock |
Moeder: | Endrickbank Charmer |
Fokker: | John Nikolajsen |
Werkboekje: | |
HD: | |
meer informatie: | http://www.fit4dogs.de |
Gundogs' ID: | 371 |
Datum | Wedstrijd | Plaats | Resultaat | Categorie | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
17/06/2007 | WT-Merksplas | 8 | 91/100 | WT | Open |
14/04/2007 | WT-Lubbeek | 2 | 106/120 | WT | Open |
31/03/2007 | WT-Wingene | NC | 77/100 | WT | Open |
26/01/2007 | FT-Maransart | - | ZG | FT | |
28/12/2006 | FT-Vezon | - | ZG | FT | |
11/11/2006 | FT-Meensel-Kiezegem | - | EL | FT | |
02/09/2006 | WT-Ruhr | NC | 67/100 | WT | Offene |
12/08/2006 | WT-RTT | 1 | 93/100 | WT | Offene |
18/06/2006 | WT-Merksplas | 2 | 79/100 | WT | Open |
10/06/2006 | WT-Beckum | 4 | 85/100 | WT | Offene |
27/05/2006 | WT-Zichem | NC | 55/100 | WT | Open |
22/04/2006 | WT-As | 6 | 88/100 | WT | Open |
08/04/2006 | WT-Wingene | 3 | 85/100 | WT | Open |
01/04/2006 | WT-Schwaben-Trophy | 22 | 159/180 | WT | Offene |
24/01/2006 | FT-Marensart | - | EL | FT | |
07/01/2006 | FT-Nameche | - | NC | FT | |
10/12/2005 | FT-Arendonk | - | NC | FT | |
09/12/2005 | FT-Rheinberg | 3 | Ex. | FT | |
11/11/2005 | FT-Lede_Impe | 4 | ZG | FT | |
03/09/2005 | WT-Finale_(Anzegem) | 6 | 62/80 | WT | Open |
30/07/2005 | WT-Oerlinghausen | - | EL | WT | Open |
09/07/2005 | WT-RTT | 2 | 90/100 | WT | Open |
28/05/2005 | WT-Hulshout | 6 | 81/100 | WT | Open |
14/05/2005 | WT-As | 2 | 86/100 | WT | Open |
07/05/2005 | WT-Zichem | 3 | 79/100 | WT | Open |
09/04/2005 | WT-Wingene | NC | 73/100 | WT | Open |
19/03/2005 | WT-Klaukenhof_Burbecke | 5 | SG | WT | Open |
26/01/2005 | FT-Marensart | 2 | ZG | FT | |
12/12/2004 | FT-Oteppe | 1 | Ex | FT | |
13/11/2004 | WT-Ruhr | 5 | 83/100 | WT | Offene Klasse |
07/11/2004 | WT-Finale_Germany_Baden | 11 | 97/120 | WT | Fortgeschrittenenklasse |
23/10/2004 | WT-The_Toughone | 8 | 104/120 | WT | Fortgeschrittene |
09/10/2004 | WT-Westewald_Cup | 2 | 111/120 | WT | Fortgeschrittenen |
08/10/2004 | FT-Heppen | 1 | U | FT | |
03/10/2004 | WT-Miles&More | NC | 78/120 | WT | Fortgeschrittene |
05/09/2004 | WT-Schwaben_Trophy | 1 | 107/120 | WT | Fortgeschrittene |
17/07/2004 | WT-RTT_2004 | 4 | 83/100 | WT | Novice |
27/06/2004 | WT-Niederrhein | 22 | 53/80 | WT | Open |
20/06/2004 | WT-Hulshout | 4 | 94/100 | WT | Novice |
22/05/2004 | WT-Zichem | 10 | 83/100 | WT | Novice |
08/05/2004 | WT-As | 7 | 87/100 | WT | Novice |
02/05/2004 | WT-Merendree | 7 | 89/100 | WT | Novice |
27/03/2004 | WT-Wingene | NC | 68/100 | WT | Novice |
20/03/2004 | WT-Berg&Tal | 5 | 111/120 | WT | Fortgeschrittene |
06/09/2003 | WT-Finale_(Beerse) | 13 | 48/60 | WT | Beginners |
31/05/2003 | WT-Zichem | 7 | 92/100 | WT | Beginners |
17/05/2003 | WT-Leuze | 3 | 95/100 | WT | Beginners |
10/05/2003 | WT-As | 13 | 91/100 | WT | Beginners |
04/05/2003 | WT-Beauraing | 11 | 90/100 | WT | Beginners |
13/04/2003 | WT-Lubbeek | 5 | 94/100 | WT | Beginners |
29/03/2003 | WT-Wingene | NC | 56/100 | WT | Beginners |
Copyright © 2018 - All Rights Reserved - Gundogs.be